Маршрут автобуса №18 у Запоріжжі
Ⓐ м/н Бородинський → Ⓐ 4-й Південний мікрорайон
|
Прямий шлях маршруту:
м/н Бородинський - Товариська вулиця - вулиця Професора Толока - Бородинська вулиця - Гребельна вулиця - Н-08 - Парковий бульвар - Соборний проспект - Новокузнецька вулиця - 4-й Південний мікрорайон
|
|
|
Зворотний шлях маршруту:
4-й Південний мікрорайон - Новокузнецька вулиця - Соборний проспект - вулиця Лермонтова - Соборний проспект - Гребельна вулиця - Бородинська вулиця - вулиця Професора Толока - Товариська вулиця - м/н Бородинський
|
|
| Протяжність: 20 км | Час в дорозі: ≈ 71 хв. |
| Перший рейс: 06:10 | Останній рейс: 22:00 |
| Інтервал руху: ≈ 12-18 хв. | Вартість проїзду: від 20 ₴ |
Перевізник |
|
Інформація про маршрут оновлена: 05.04.2019
Рух автобуса за маршрутом № 18 в Запорожье із зупинками
Розклад на сьогодні
Общее расписание
Расписание движения автобусов маршрута № 18 «Бородинский мкрн – 4-й Южный мкрн» (по конечным станциям)
в будние дни
| Бородінський мкрн | 4-й Південний мкрн | Бородінський мкрн | 4-й Південний мкрн | ||||
| приб. | відпр. | приб. | відпр. | приб. | відпр. | приб. | відпр. |
| 5.40 | 5.45 | 5.40 | 5.45 | 13.49 | 13.56* | 13.12 | 13.19 |
| 5.53 | 5.58 | 5.57 | 6.00 | 14.06 | 14.11 | 13.46 | 13.50 |
| 6.07 | 6.14 | 6.14 | 6.16 | 14.24 | 14.31 | 14.17 | 14.27 |
| 6.20 | 6.26 | 6.27 | 6.32 | 14.55 | 15.09 | 14.32 | 14.41 |
| 6.33 | 6.41 | 6.48 | 6.52 | 15.21 | 15.38 | 15.14 | 15.23 |
| 6.50 | 6.57 | 7.01 | 7.07 | 15.32 | 15.54 | 15.34 | 15.48 |
| 7.05 | 7.15 | 7.17 | 7.21 | 15.46 | 16.06 | 16.12 | 16.20 |
| 7.21 | 7.29 | 7.29 | 7.38 | 16.00 | 16.17 | 16.41 | 16.44 |
| 7.37 | 7.53 | 7.44 | 8.03* | 16.28 | 16.43 | 16.57 | 17.00 |
| 7.57 | 8.17 | 8.00 | 8.10 | 16.43 | 17.18 | 17.09 | 17.15 |
| 8.12 | 8.28 | 8.18 | 8.35* | 17.12 | 17.38 | 17.20 | 17.43 |
| 8.26 | 8.52 | 8.32 | 8.49 | 17.25 | 17.55 | 17.46 | 18.05 |
| 8.43 | 9.21 | 8.56 | 9.23 | 17.49 | 18.15 | 18.21 | 18.32 |
| 9.15 | 9.43 | 9.20 | 9.34* | 18.05 | 18.23* | 18.41 | 18.56 |
| 9.54 | 10.22 | 9.31 | 9.49 | 18.20 | 18.50 | 18.58 | 19.03* |
| 10.28 | 10.57 | 9.54 | 10.23 | 18.48 | 19.03 | 19.18 | 19.29 |
| 10.54 | 11.09 | 10.24 | 10.43 | 19.10 | 19.40* | 19.53 | 20.01 |
| 11.28 | 11.35 | 10.46 | 11.00 | 19.37 | 19.53 | 20.06 | 20.13* |
| 11.48 | 11.51 | 11.25 | 11.34 | 20.01 | 20.16 | 20.56 | 21.02* |
| 12.05 | 12.09 | 12.00 | 12.06 | 20.34 | 20.45 | 21.19 | 21.22* |
| 12.39 | 12.43 | 12.12 | 12.18 | 21.06 | 21.19 | 21.35 | 21.38 |
| 13.11 | 13.14 | 12.38 | 12.44 | 22.43 | 22.46* | 21.48 | 21.51* |
| 13.23 | 13.29 | 12.54 | 13.01 | 22.22 | 22.25* | ||
в выходные дни
| Бородінський мкрн. | 4-й Південний мкрн. | Бородінський мкрн. | 4-й Південний мкрн. | ||||
| приб. | відпр. | приб. | відпр. | приб. | відпр. | приб. | відпр. |
| 5.40 | 5.42 | 5.40 | 5.44 | 14.08 | 14.18 | 14.20 | 14.25 |
| 5.51 | 5.54 | 5.57 | 6.01 | 14.24 | 14.32 | 14.32 | 14.39 |
| 6.07 | 6.11 | 6.15 | 6.18 | 14.41 | 14.48 | 14.46 | 14.59 |
| 6.17 | 6.25 | 6.27 | 6.34 | 14.58 | 15.13 | 15.01 | 15.13 |
| 6.34 | 6.41 | 6.45 | 6.53 | 15.18 | 15.32 | 15.21 | 15.29 |
| 6.49 | 6.57 | 6.57 | 7.07 | 15.30 | 15.54 | 15.35 | 15.41 |
| 7.06 | 7.17 | 7.14 | 7.23 | 15.44 | 16.20 | 15.51 | 16.01 |
| 7.23 | 7.30 | 7.28 | 7.37 | 16.04 | 16.39 | 16.16 | 16.35 |
| 7.39 | 7.55 | 7.44 | 8.07 | 16.18 | 16.58 | 16.35 | 17.00 |
| 7.58 | 8.16 | 8.00 | 8.29 | 16.34 | 17.15 | 16.57 | 17.22 |
| 8.12 | 8.34 | 8.20 | 8.47 | 16.46 | 17.38 | 17.23 | 17.42 |
| 8.28 | 8.59 | 8.33 | 9.12 | 17.06 | 17.59 | 17.42 | 18.04 |
| 8.42 | 9.21 | 8.58 | 9.28 | 17.40 | 18.14 | 18.01 | 18.24 |
| 9.12 | 9.38 | 9.19 | 9.47 | 18.05 | 18.32 | 18.18 | 18.39 |
| 9.34 | 10.02 | 9.37 | 10.09 | 18.27 | 18.46 | 18.41 | 18.56 |
| 9.52 | 10.20 | 10.02 | 10.25 | 18.47 | 19.00 | 19.02 | 19.14 |
| 10.17 | 10.37 | 10.24 | 10.41 | 19.09 | 19.18 | 19.17 | 19.24 |
| 10.33 | 10.56 | 10.41 | 10.53 | 19.29 | 19.34 | 19.35 | 19.47 |
| 10.52 | 11.10 | 11.05 | 11.14 | 19.44 | 19.53 | 19.49 | 20.00 |
| 11.14 | 11.24 | 11.23 | 11.32 | 20.01 | 20.08 | 20.03 | 20.13* |
| 11.30 | 11.36 | 11.40 | 11.44 | 20.19 | 20.24 | 20.21 | 20.25 |
| 11.46 | 11.54 | 11.59 | 12.04 | 20.29 | 20.41 | 20.37 | 20.46 |
| 11.58 | 12.12 | 12.13 | 12.18 | 20.52 | 21.01 | 20.56 | 21.02* |
| 12.19 | 12.30 | 12.27 | 12.31 | 21.05 | 21.20 | 21.11 | 21.16* |
| 12.37 | 12.44 | 12.39 | 12.47 | 21.30 | 21.37* | 21.27 | 21.30* |
| 12.49 | 13.00 | 12.57 | 13.03 | 21.51 | 21.55* | 21.35 | 21.38 |
| 13.09 | 13.17 | 13.15 | 13.19 | 22.43 | 22.46* | 21.44 | 21.47* |
| 13.23 | 13.29 | 13.33 | 13.36 | 22.04 | 22.08* | ||
| 13.36 | 13.43 | 13.47 | 13.53 | 22.23 | 22.26* | ||
| 13.51 | 13.58 | 14.03 | 14.13 | ||||

