Маршрут маршрутки №50 у Полтаві
Ⓐ Залізничний вокзал "Південний" → Ⓐ Інститут зв'язку
|
Прямий шлях маршруту:
Залізничний вокзал "Південний" - площа Слави - вулиця Миру - вулиця Небесної Сотні - вулиця Соборності - Зіньківська вулиця - Інститут зв'язку
|
|
|
Зворотний шлях маршруту:
Інститут зв'язку - Зіньківська вулиця - вулиця Кондратенка - вулиця Соборності - вулиця Небесної Сотні - вулиця Миру - площа Слави - Залізничний вокзал "Південний"
|
|
| Протяжність: 8 км | Час в дорозі: ≈ 28 хв. |
| Перший рейс: 07:10 | Останній рейс: 20:20 |
| Інтервал руху: ≈ 20 хв. | Вартість проїзду: від 10 ₴ |
Перевізник |
|
Інформація про маршрут оновлена: 17.04.2019
Рух маршрутки за маршрутом № 50 в Полтаве із зупинками
| площа Слави |
| вулиця Миру |
| вулиця Небесної Сотні Млинзавод вул. Першотравнева (на вимогу) Театральна |
| вулиця Соборності майдан Незалежності Університет Школа №5 пл. Зигіна |
| Зіньківська вулиця вул. Дослідна Інститут зв'язку |
| Зіньківська вулиця вул. Дослідна |
| вулиця Кондратенка |
| вулиця Соборності ОЦЕВУМ вул. Сінна Будинок зв'язку |
| вулиця Небесної Сотні вул. Першотравнева (на вимогу) Млинзавод Оптика |
| вулиця Миру |
| площа Слави Залізничний вокзал "Полтава-Південна" |
Розклад на сьогодні
| Маршрут № 50 | ||||
| "Південний вокзал - Інститут зв'язку" | ||||
| Графік № 1 | ||||
| Південний вокзал | Інститут зв'язку | |||
| 06-40 | ||||
| 07-10 | 07-40 | |||
| 08-10 | 08-40 | |||
| 09-10 | 09-40 | |||
| 10-10 | 10-40 | |||
| 11-10 | 11-40 Перерва | |||
| 12-40 | ||||
| 13-10 | 13-40 | |||
| 14-10 | 14-40 | |||
| 15-10 | 15-40 | |||
| 16-10 | 16-40 | |||
| 17-10 | 17-40 | |||
| 18-10 | 18-40 | |||
| 19-10 | 19-40 | |||
| 20-10 АТП | ||||
| Перевізник | ||||
| "Погоджено" | "Затвердже | |||
| Начальник КП "ЦДС МПП" | Начальника від | |||
| транспортних п | ||||
| зв'язку міськви | ||||
| ______________Є.В.С | ____________ | |||
| "____"_____________ | "____"______ | |||
| Маршрут № 50 | ||||
| "Південний вокзал - Інститут зв'язку" | ||||
| Графік № 2 | ||||
| Південний вокзал | Інститут зв'язку | |||
| 06-50 | 07-20 | |||
| 07-50 | 08-20 | |||
| 08-50 | 09-20 | |||
| 09-50 | 10-20 | |||
| 10-50 | 11-20 | |||
| 11-50 | 12-20 Перерва | |||
| 13-20 | ||||
| 13-50 | 14-20 | |||
| 14-50 | 15-20 | |||
| 15-50 | 16-20 | |||
| 16-50 | 17-20 | |||
| 17-50 | 18-20 | |||
| 18-50 | 19-20 | |||
| 19-50 | 20-20 | |||
| 20-50 АТП | ||||
| Перевізник | ||||
| "Погоджено" | "Затвердже | |||
| Начальник КП "ЦДС МПП" | Начальника від | |||
| транспортних п | ||||
| зв'язку міськви | ||||
| ______________Є.В.С | ____________ | |||
| "____"_____________ | "____"______ | |||
| Маршрут № 50 | ||||
| "Південний вокзал - Інститут зв'язку" | ||||
| Графік № 3 | ||||
| Південний вокзал | Інститут зв'язку | |||
| 07-00 | ||||
| 07-30 | 08-00 | |||
| 08-30 | 09-00 | |||
| 09-30 | 10-00 | |||
| 10-30 | 11-00 | |||
| 11-30 | 12-00 | |||
| 12-30 | 13-00 | |||
| 13-30 | 14-00 Перерва | |||
| 15-00 | ||||
| 15-30 | 16-00 | |||
| 16-30 | 17-00 | |||
| 17-30 | 18-00 | |||
| 18-30 | 19-00 | |||
| 19-30 | 20-00 АТП | |||

