Маршрут маршрутки №15 у Краматорську
Ⓐ м/н Лазурний → Ⓐ вул. Островського
|
Прямий шлях маршруту:
м/н Лазурний - Комерційна вулиця - Т-05-14 - вулиця Конрада Гампера - проспект Олекси Тихого - Земляний провулок - проспект Олекси Тихого - Дніпровська вулиця - Хабаровська вулиця - вулиця Леоніда Бикова - вул. Островського
|
|
|
Зворотний шлях маршруту:
вул. Островського - вулиця Леоніда Бикова - Хабаровська вулиця - Дніпровська вулиця - проспект Олекси Тихого - вулиця Конрада Гампера - Шкільна вулиця - Комерційна вулиця - м/н Лазурний
|
|
| Протяжність: 12 км | Час в дорозі: ≈ 43 хв. |
| Перший рейс: 05:00 | Останній рейс: 21:30 |
| Інтервал руху: ≈ 6 хв. | Вартість проїзду: від 20 ₴ |
Перевізник |
|
Інформація про маршрут оновлена: 11.01.2020
Рух маршрутки за маршрутом № 15 в Краматорске із зупинками
Розклад на сьогодні
Общее расписание
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по маршруту
№ 15 «м/н Лазурный - ул. Коммерческая»
(название маршрута, номер рейса)
| № 15 | |||||||||||||||
| График № 1 | График № 2 | График № 3 | График № 4 | График № 5 | График № 6 | График № 7 | График № 8 | ||||||||
| Лазурн | Комм-кая | Лазурн | Комм-кая | Лазурн | Комм-кая | Лазурн | Комм-кая | Лазурн | Комм-кая | Лазурн | Комм-кая | Лазурн | Комм-кая | Лазурн | Комм-кая |
| Выезд из АТП 5:17 | Выезд из АТП 5:23 | Выезд из АТП 5:31 | Выезд из АТП 5:05 | Выезд из АТП 5:42 | Выезд из АТП 5:49 | Выезд из АТП 5:24 | Выезд из АТП 4:59 | ||||||||
| 5:01 | 5:33 | 5:09 | 5:41 | 5:17 | 5:49 | 5:25 | 5:57 | 5:01 | 5:09 | 5:17 | 5:25 | ||||
| 6:05 | 6:37 | 6:13 | 6:45 | 6:21 | 6:53 | 6:29 | 7:01 | 5:33 | 6:05 | 5:41 | 6:13 | 5:49 | 6:21 | 5:57 | 6:29 |
| 7:09 | 7:41 | 7:17 | 7:49 | 7:25 | 7:57 | 7:33 | 8:05 | 6:37 | 7:09 | 6:45 | 7:17 | 6:53 | 7:25 | 7:01 | 7:33 |
| 8:13 | 8:45 | 8:21 | 8:53 | 8:29 | 9:01 | 8:37 | 9:19 | 7:41 | 8:13 | 7:49 | 8:21 | 7:57 | 8:29 | 8:05 | 8:37 |
| 9:17 | 9:49 | 9:25 | 9:57 | 9:33 | 10:05 | 9:41 | 10:13 | 8:45 | 9:17 | 8:53 | 9:25 | 9:01 | 9:33 | 9:19 | 9:41 |
| 10:21 | 10:53 | 10:29 | 11:01 | 10:37 | 11:09 | 10:45 | 11:17 | 9:49 | 10:21 | 9:57 | 10:29 | 10:05 | 10:37 | 10:13 | 10:45 |
| 11:25 | 11:57 | 11:33 | 12:05 | 11:41 | 12:13 | 11:49 | 12:21 | 10:53 | 11:25 | 11:01 | 11:33 | 11:09 | 11:41 | 11:17 | 11:49 |
| 12:29 | 13:01 | 12:37 | 13:09 | 12:45 | 13:17 | 12:53 | 13:25 | 11:57 | 12:29 | 12:05 | 12:37 | 12:13 | 12:45 | 12:21 | 12:53 |
| 13:33 | 14:05 | 13:41 | 14:13 | 13:49 | 14:21 | 13:57 | 14:29 | 13:01 | 13:33 | 13:09 | 13:41 | 13:17 | 13:49 | 13:25 | 13:57 |
| 14:37 | 15:09 | 14:45 | 15:17 | 14:53 | 15:25 | 15:01 | 15:33 | 14:05 | 14:37 | 14:13 | 14:45 | 14:21 | 14:53 | 14:29 | 15:01 |
| 15:41 | 16:13 | 15:49 | 16:21 | 15:57 | 16:29 | 16:05 | 16:37 | 15:09 | 15:41 | 15:17 | 15:49 | 15:25 | 15:57 | 15:33 | 16:05 |
| 16:45 | 17:17 | 16:53 | 17:25 | 17:01 | 17:33 | 17:09 | 17:41 | 16:13 | 16:45 | 16:21 | 16:53 | 16:29 | 17:01 | 16:37 | 17:09 |
| 17:49 | 18:21 | 17:57 | 18:29 | 18:05 | 18:37 | 18:13 | 18:45 | 17:17 | 17:49 | 17:25 | 17:57 | 17:33 | 18:05 | 17:41 | 18:13 |
| 18:53 | 19:25 | 19:01 | 19:33 | 19:09 | 19:41 | 19:17 | 19:49 | 18:21 | 18:53 | 18:29 | 19:01 | 18:37 | 19:09 | 18:45 | 19:17 |
| 19:25 | 19:33 | 19:41 | 19:49 | ||||||||||||
| Заезд в АТП 19:55 | Заезд в АТП 20:03 | Заезд в АТП 20:11 | Заезд в АТП 20:19 | Заезд в АТП 19:55 | Заезд в АТП 20:03 | Заезд в АТП 20:11 | Заезд в АТП 20:19 | ||||||||

