Маршрут тролейбуса №29 у Києві
Ⓣ ст. м. Дарниця → Ⓣ Залізнична станція «Куренівка»
|
Прямий шлях маршруту:
ст. м. Дарниця - Дніпровський район - проспект Визволителів - бульвар Перова - проспект Романа Шухевича - Північний міст - проспект Степана Бандери - Залізнична станція «Куренівка»
|
|
|
Зворотний шлях маршруту:
Залізнична станція «Куренівка» - проспект Степана Бандери - Оболонський проспект - Оболонський район - проспект Степана Бандери - Північний міст - проспект Романа Шухевича - вулиця Петра Вершигори - бульвар Перова - проспект Визволителів - Дніпровський район - ст. м. Дарниця
|
|
| Протяжність: 14 км | Час в дорозі: ≈ 47 хв. |
| Перший рейс: 06:05 | Останній рейс: 22:45 |
| Інтервал руху: ≈ 10-43 хв. | Вартість проїзду: від 8 ₴ |
Перевізник |
|
| Рухомий склад: | |
Інформація про маршрут оновлена: 27.05.2026
Рух троллейбуса за маршрутом № 29 в Киеве із зупинками
Розклад на сьогодні
Площадь Дарницкая → Железнодорожная станция «Куренёвка» (по будням)
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Площадь Дарницкая | 06:05 06:32 06:57 07:14 07:36 07:59 08:12 08:26 08:44 09:05 09:38 09:53 10:24 11:04 11:09 11:33 11:54 12:18 12:39 13:02 13:24 13:47 14:09 14:32 14:54 15:17 15:40 16:02 16:21 16:30 16:48 17:09 17:30 17:58 18:17 18:47 19:00 19:27 19:35 20:19 20:41 21:03 21:23 21:46 22:10 22:30 22:45 |
| Дарницкий универмаг | 06:09 06:36 07:01 07:18 07:40 08:03 08:16 08:30 08:48 09:09 09:42 09:57 10:28 11:08 11:13 11:37 11:58 12:22 12:43 13:06 13:28 13:51 14:13 14:36 14:58 15:21 15:44 16:06 16:25 16:34 16:52 17:13 17:34 18:02 18:21 18:51 19:04 19:31 19:39 20:23 20:45 21:07 21:27 21:50 22:14 22:34 22:49 |
| Ул. Чёрных Запорожцев | 06:24 06:51 07:16 07:34 07:56 08:19 08:32 08:46 09:04 09:25 09:58 10:13 10:44 11:24 11:29 11:53 12:14 12:38 12:59 13:22 13:44 14:07 14:29 14:52 15:14 15:37 16:00 16:22 16:41 16:50 17:08 17:29 17:50 18:18 18:37 19:07 19:20 19:47 19:55 20:39 21:00 21:23 21:42 22:05 22:29 22:49 23:04 |
| Массив Радужный | 06:31 06:58 07:24 07:42 08:04 08:27 08:40 08:54 09:12 09:33 10:06 10:21 10:52 11:32 11:37 12:01 12:22 12:46 13:07 13:30 13:52 14:15 14:37 15:00 15:22 15:45 16:08 16:30 16:49 16:58 17:16 17:37 17:58 18:26 18:45 19:15 19:28 19:55 20:03 20:47 21:08 21:31 21:49 22:12 22:36 22:56 23:11 |
| Железнодорожная станция «Куренёвка» (прибытие) | 06:46 07:13 07:40 07:58 08:20 08:56 09:10 10:21 11:08 11:53 12:17 12:38 13:02 13:23 13:46 14:08 14:31 14:53 15:16 15:37 16:01 16:24 16:46 17:14 17:32 18:14 18:42 19:31 20:19 21:02 21:24 21:47 22:04 |
Актуальність:
01.06.2026
Железнодорожная станция «Куренёвка» → Площадь Дарницкая (по будням)
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Железнодорожная станция «Куренёвка» | 06:50 07:15 07:42 08:00 08:21 08:57 09:11 10:22 11:10 11:55 12:18 12:40 13:03 13:25 13:48 14:10 14:33 14:55 15:17 15:38 16:03 16:25 16:47 17:15 17:33 18:16 18:44 19:36 20:21 21:04 21:27 21:50 22:05 |
| Станция метро «Почайна» | 05:29 05:54 06:20 06:37 06:55 07:20 07:33 07:47 08:04 08:26 09:01 09:15 09:46 10:26 10:31 10:54 11:15 11:40 12:00 12:23 12:45 13:08 13:30 13:53 14:15 14:38 15:00 15:23 15:42 15:51 16:08 16:30 16:51 17:19 17:38 18:08 18:21 18:49 18:56 19:41 20:04 20:26 20:47 21:09 21:32 21:54 22:09 |
| Массив Радужный | 05:41 06:06 06:32 06:49 07:07 07:33 07:46 08:00 08:17 08:39 09:13 09:27 09:58 10:39 10:43 11:07 11:28 11:52 12:13 12:36 12:58 13:21 13:43 14:06 14:28 14:51 15:13 15:36 15:55 16:04 16:21 16:43 17:04 17:32 17:51 18:21 18:34 19:02 19:09 19:54 20:16 20:38 20:59 21:21 21:44 22:06 22:21 |
| Ул. Чёрных Запорожцев | 05:48 06:14 06:40 06:57 07:15 07:41 07:54 08:08 08:25 08:47 09:21 09:35 10:06 10:47 10:51 11:15 11:36 12:00 12:21 12:44 13:06 13:29 13:51 14:14 14:36 14:59 15:21 15:44 16:03 16:12 16:29 16:51 17:12 17:40 17:59 18:29 18:42 19:10 19:17 20:02 20:24 20:46 21:06 21:29 21:52 22:13 22:28 |
| Площадь Дарницкая (прибытие) | 06:03 06:30 06:55 07:12 07:31 07:57 08:10 08:24 08:41 09:03 09:37 09:51 10:22 11:03 11:07 11:31 11:52 12:16 12:37 13:00 13:22 13:45 14:07 14:30 14:52 15:15 15:37 16:00 16:19 16:28 16:45 17:07 17:28 17:56 18:15 18:45 18:58 19:25 19:33 20:17 20:39 21:01 21:21 21:44 22:07 22:28 22:43 |
Актуальність:
01.06.2026
Площадь Дарницкая → Железнодорожная станция «Куренёвка» (по выходным дням)
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Площадь Дарницкая | 06:10 06:34 06:58 07:20 07:40 08:02 08:28 08:48 09:12 09:56 10:33 11:14 11:39 12:04 12:25 12:47 13:09 13:34 13:56 14:19 14:39 15:04 15:26 15:50 16:09 16:34 16:56 17:18 18:04 18:33 18:48 19:25 20:00 20:27 20:51 21:14 21:37 21:57 22:22 22:45 |
| Дарницкий универмаг | 06:14 06:38 07:02 07:24 07:44 08:06 08:32 08:52 09:16 10:00 10:37 11:18 11:43 12:08 12:29 12:51 13:13 13:38 14:00 14:23 14:43 15:08 15:30 15:54 16:13 16:38 17:00 17:22 18:08 18:37 18:52 19:29 20:04 20:31 20:55 21:18 21:41 22:01 22:26 22:49 |
| Ул. Чёрных Запорожцев | 06:29 06:53 07:18 07:40 08:00 08:22 08:48 09:08 09:32 10:16 10:53 11:34 11:59 12:24 12:45 13:07 13:29 13:54 14:16 14:39 14:59 15:24 15:46 16:10 16:29 16:54 17:16 17:38 18:24 18:53 19:08 19:45 20:20 20:47 21:10 21:34 21:56 22:16 22:41 23:04 |
| Массив Радужный | 06:36 07:00 07:26 07:48 08:08 08:30 08:56 09:16 09:40 10:24 11:01 11:42 12:07 12:32 12:53 13:15 13:37 14:02 14:24 14:47 15:07 15:32 15:54 16:18 16:37 17:02 17:24 17:46 18:32 19:01 19:16 19:53 20:28 20:55 21:18 21:42 22:03 22:23 22:48 23:11 |
| Железнодорожная станция «Куренёвка» (прибытие) | 06:52 07:16 07:42 08:04 08:24 09:12 11:17 11:58 12:23 12:48 13:09 13:31 13:53 14:18 14:40 15:03 15:23 15:48 16:10 16:34 17:18 18:02 19:17 20:09 20:44 21:10 21:34 21:58 |
Актуальність:
01.06.2026
Железнодорожная станция «Куренёвка» → Площадь Дарницкая (по выходным дням)
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Железнодорожная станция «Куренёвка» | 06:57 07:19 07:44 08:05 08:28 09:14 11:21 12:03 12:26 12:50 13:12 13:35 13:55 14:21 14:42 15:06 15:25 15:50 16:12 16:35 17:20 18:04 19:18 20:10 20:50 21:15 21:38 22:00 |
| Станция метро «Почайна» | 05:34 05:57 06:17 06:42 07:02 07:24 07:49 08:10 08:33 09:18 09:54 10:35 11:00 11:26 11:46 12:08 12:31 12:55 13:17 13:40 14:00 14:26 14:47 15:11 15:30 15:55 16:17 16:40 17:25 17:55 18:09 18:46 19:22 19:50 20:14 20:36 20:55 21:20 21:43 22:05 |
| Массив Радужный | 05:46 06:09 06:29 06:54 07:15 07:37 08:02 08:23 08:46 09:31 10:07 10:48 11:13 11:39 11:59 12:21 12:44 13:08 13:30 13:53 14:13 14:39 15:00 15:24 15:43 16:08 16:30 16:53 17:38 18:07 18:22 18:59 19:35 20:03 20:26 20:49 21:08 21:32 21:56 22:18 |
| Ул. Чёрных Запорожцев | 05:53 06:17 06:37 07:02 07:23 07:45 08:10 08:31 08:54 09:39 10:15 10:56 11:21 11:47 12:07 12:29 12:52 13:16 13:38 14:01 14:21 14:47 15:08 15:32 15:51 16:16 16:38 17:01 17:46 18:15 18:30 19:07 19:43 20:10 20:34 20:57 21:16 21:40 22:04 22:26 |
| Площадь Дарницкая (прибытие) | 06:08 06:32 06:52 07:17 07:38 08:00 08:26 08:46 09:10 09:54 10:31 11:12 11:36 12:02 12:23 12:44 13:07 13:31 13:54 14:16 14:36 15:02 15:24 15:47 16:07 16:31 16:54 17:16 18:01 18:31 18:45 19:23 19:58 20:25 20:49 21:12 21:31 21:55 22:20 22:41 |
Актуальність:
01.06.2026

