Маршрут тролейбуса №18 у Києві
Ⓣ вул. Сошенка → Ⓣ Майдан Незалежності
|
Прямий шлях маршруту:
вул. Сошенка - вулиця Сошенка - Вишгородська вулиця - Кирилівська вулиця - Овруцька вулиця - мікрорайон Загоровщина - вулиця Мельникова - вулиця Січових Стрільців - Велика Житомирська вулиця - Софіївська вулиця - Майдан Незалежності
|
|
|
Зворотний шлях маршруту:
Майдан Незалежності - Софіївська вулиця - Володимирський проїзд - Велика Житомирська вулиця - Львівська площа - вулиця Січових Стрільців - вулиця Мельникова - Овруцька вулиця - Подільський узвіз - Кирилівська вулиця - Вишгородська вулиця - вулиця Сошенка - вул. Сошенка
|
|
| Протяжність: 12 км | Час в дорозі: ≈ 43 хв. |
| Перший рейс: 06:00 | Останній рейс: 23:15 |
| Інтервал руху: ≈ 10-30 хв. | Вартість проїзду: від 8 ₴ |
Перевізник |
|
Інформація про маршрут оновлена: 27.05.2026
Рух троллейбуса за маршрутом № 18 в Киеве із зупинками
Розклад на сьогодні
Улица Сошенко → Площадь Независимости (по будням)
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Улица Сошенко | 06:00 06:15 06:24 06:32 06:40 06:48 06:55 07:06 07:14 07:21 07:33 07:42 07:49 07:56 08:06 08:12 08:18 08:27 08:36 08:45 08:54 09:02 09:09 09:23 09:37 09:56 10:12 10:29 10:44 11:00 11:16 11:26 11:32 11:44 11:52 12:00 12:16 12:32 12:48 13:03 13:20 13:39 13:53 14:09 14:23 14:38 14:52 15:09 15:26 15:42 15:56 16:11 16:26 16:44 16:52 17:00 17:10 17:20 17:35 17:45 17:53 18:01 18:11 18:23 18:34 18:46 18:58 19:02 19:18 19:23 19:34 19:41 19:50 19:56 20:05 20:06 20:21 20:32 20:37 20:50 21:04 21:18 21:35 21:45 22:00 22:18 22:29 22:43 22:57 23:15 |
| Куренёвский парк | 06:16 06:31 06:40 06:48 06:56 07:04 07:11 07:23 07:31 07:38 07:50 07:59 08:06 08:13 08:23 08:29 08:35 08:44 08:53 09:02 09:11 09:19 09:26 09:40 09:54 10:13 10:29 10:46 11:01 11:17 11:33 11:43 11:49 12:01 12:09 12:17 12:33 12:49 13:05 13:20 13:37 13:56 14:10 14:26 14:40 14:55 15:09 15:26 15:43 15:59 16:13 16:28 16:43 17:01 17:09 17:17 17:27 17:37 17:52 18:02 18:10 18:18 18:28 18:40 18:51 19:03 19:15 19:19 19:35 19:40 19:51 19:58 20:07 20:13 20:22 20:22 20:37 20:48 20:53 21:06 21:20 21:34 21:51 22:01 22:16 22:34 22:45 22:59 23:13 23:31 |
| Станция метро «Лукьяновская» | 06:13 06:32 06:47 06:57 07:04 07:13 07:22 07:29 07:41 07:49 07:56 08:08 08:17 08:24 08:31 08:41 08:47 08:53 09:02 09:11 09:20 09:29 09:37 09:44 09:58 10:12 10:31 10:47 11:04 11:19 11:35 11:51 12:07 12:27 12:35 12:51 13:07 13:23 13:38 13:55 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:27 15:44 16:01 16:17 16:23 16:31 16:38 16:46 16:54 17:01 17:10 17:19 17:27 17:35 17:45 17:55 18:10 18:20 18:28 18:36 18:46 18:58 19:09 19:21 19:37 19:53 20:09 20:24 20:38 20:53 21:10 21:22 21:36 21:50 22:07 22:17 22:32 |
| Площадь Независимости (прибытие) | 06:28 06:47 07:02 07:13 07:20 07:29 07:38 07:45 07:57 08:05 08:12 08:24 08:33 08:40 08:47 08:57 09:03 09:09 09:18 09:27 09:36 09:45 09:53 10:00 10:14 10:28 10:47 11:03 11:20 11:35 11:51 12:07 12:23 12:43 12:51 13:07 13:23 13:39 13:54 14:11 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:43 16:00 16:17 16:33 16:39 16:47 16:54 17:02 17:10 17:17 17:26 17:35 17:43 17:51 18:01 18:11 18:26 18:36 18:44 18:52 19:02 19:14 19:25 19:37 19:53 20:09 20:24 20:39 20:54 21:08 21:25 21:37 21:51 22:05 22:22 22:32 22:47 |
Актуальність:
01.06.2026
Площадь Независимости → Улица Сошенко (по будням)
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Площадь Независимости | 06:30 06:49 07:04 07:15 07:22 07:31 07:40 07:47 07:59 08:07 08:14 08:26 08:35 08:42 08:49 08:59 09:05 09:11 09:20 09:29 09:38 09:47 09:55 10:02 10:16 10:30 10:49 11:05 11:22 11:37 11:53 12:09 12:25 12:45 12:53 13:09 13:25 13:41 13:56 14:13 14:31 14:47 15:01 15:16 15:31 15:45 16:02 16:19 16:35 16:41 16:49 16:56 17:04 17:12 17:20 17:28 17:37 17:45 17:53 18:03 18:13 18:28 18:38 18:46 18:54 19:04 19:16 19:27 19:39 19:55 20:10 20:25 20:41 20:56 21:10 21:27 21:39 21:53 22:07 22:25 22:33 22:50 |
| Станция метро «Лукьяновская» | 06:45 07:03 07:18 07:31 07:38 07:47 07:56 08:03 08:15 08:23 08:30 08:42 08:51 08:58 09:05 09:15 09:21 09:27 09:36 09:45 09:53 10:03 10:11 10:18 10:32 10:46 11:05 11:21 11:38 11:53 12:09 12:25 12:41 13:01 13:09 13:25 13:41 13:57 14:12 14:29 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:01 16:18 16:35 16:51 16:57 17:05 17:12 17:20 17:28 17:36 17:44 17:53 18:01 18:09 18:19 18:29 18:44 18:54 19:02 19:10 19:20 19:30 19:43 19:55 20:11 20:24 20:39 20:55 21:10 21:24 21:42 21:53 22:07 22:21 22:39 22:47 23:04 |
| Куренёвский парк | 05:40 05:55 06:04 06:12 06:20 06:28 06:35 06:46 06:54 07:01 07:12 07:19 07:28 07:36 07:45 07:46 07:56 08:05 08:14 08:21 08:33 08:41 08:48 09:00 09:09 09:16 09:23 09:33 09:39 09:54 10:11 10:29 11:04 11:23 11:39 11:56 12:11 12:26 12:42 12:58 13:19 13:27 13:43 13:59 14:15 14:30 14:47 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:19 16:31 16:36 16:49 16:53 17:09 17:14 17:23 17:30 17:38 17:46 17:54 18:02 18:11 18:19 18:27 18:37 18:47 19:02 19:12 19:20 19:28 19:36 19:46 19:59 20:12 20:27 20:40 20:55 21:11 21:26 21:40 21:58 22:09 22:23 22:37 22:55 |
| Площадь Шевченко | 05:54 06:09 06:18 06:26 06:34 06:42 06:49 07:00 07:08 07:15 07:27 07:34 07:43 07:51 08:00 08:04 08:11 08:20 08:29 08:36 08:48 08:56 09:03 09:15 09:24 09:31 09:38 09:48 09:54 10:09 10:26 10:44 11:19 11:38 11:54 12:10 12:26 12:41 12:57 13:13 13:34 13:42 13:58 14:14 14:30 14:45 15:02 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:34 16:46 16:51 17:04 17:08 17:24 17:29 17:38 17:45 17:53 18:01 18:09 18:17 18:26 18:34 18:42 18:52 19:02 19:17 19:27 19:35 19:43 19:50 20:00 20:13 20:26 20:41 20:54 21:09 21:25 21:40 21:54 22:12 22:23 22:37 22:51 23:09 |
| Улица Сошенко (прибытие) | 05:57 06:12 06:21 06:29 06:37 06:45 06:52 07:03 07:11 07:18 07:30 07:37 07:46 07:54 08:03 08:07 08:14 08:23 08:32 08:39 08:51 08:59 09:06 09:18 09:27 09:34 09:41 09:51 09:57 10:12 10:29 10:47 11:22 11:41 11:57 12:13 12:29 12:44 13:00 13:16 13:37 13:45 14:01 14:17 14:33 14:48 15:05 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:37 16:49 16:54 17:07 17:11 17:27 17:32 17:41 17:48 17:56 18:04 18:12 18:20 18:29 18:37 18:45 18:55 19:05 19:20 19:30 19:38 19:46 19:53 20:03 20:16 20:29 20:44 20:57 21:12 21:28 21:43 21:57 22:15 22:26 22:40 22:54 23:12 |
Актуальність:
01.06.2026
Улица Сошенко → Площадь Независимости (по выходным дням)
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Улица Сошенко | 06:00 06:20 06:38 06:59 07:20 07:41 08:00 08:20 08:46 09:20 09:45 10:15 10:45 11:15 11:40 12:03 12:25 12:46 13:08 13:31 13:52 14:14 14:35 14:56 15:18 15:40 16:02 16:25 16:47 17:24 17:56 18:32 18:58 19:24 19:45 20:05 20:25 20:45 21:08 21:30 21:50 22:06 22:25 22:48 23:10 |
| Куренёвский парк | 06:16 06:36 06:54 07:16 07:37 07:58 08:17 08:37 09:03 09:37 10:02 10:32 11:02 11:32 11:57 12:20 12:42 13:03 13:25 13:48 14:09 14:31 14:52 15:13 15:35 15:57 16:19 16:42 17:04 17:41 18:13 18:49 19:15 19:41 20:02 20:22 20:42 21:02 21:25 21:47 22:06 22:22 22:41 23:04 23:26 |
| Станция метро «Лукьяновская» | 06:14 06:32 06:52 07:10 07:34 07:55 08:16 08:35 08:55 09:20 09:55 10:20 10:50 11:20 11:50 12:15 12:38 13:00 13:21 13:43 14:06 14:27 14:49 15:10 15:30 15:52 16:15 16:37 17:00 17:22 17:59 18:31 19:07 19:33 19:59 20:20 20:40 20:58 21:18 21:41 22:03 22:22 |
| Площадь Независимости (прибытие) | 06:29 06:47 07:07 07:26 07:50 08:11 08:32 08:51 09:11 09:36 10:11 10:36 11:06 11:36 12:06 12:31 12:54 13:16 13:37 13:59 14:22 14:43 15:05 15:26 15:46 16:08 16:31 16:53 17:16 17:38 18:15 18:47 19:23 19:49 20:15 20:35 20:55 21:14 21:33 21:56 22:18 22:37 |
Актуальність:
01.06.2026
Площадь Независимости → Улица Сошенко (по выходным дням)
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Площадь Независимости | 06:30 06:48 07:09 07:28 07:52 08:13 08:34 08:53 09:13 09:38 10:13 10:38 11:08 11:38 12:08 12:33 12:56 13:18 13:39 14:01 14:24 14:45 15:07 15:28 15:48 16:10 16:33 16:55 17:18 17:40 18:17 18:49 19:25 19:51 20:17 20:37 20:57 21:16 21:35 21:58 22:20 22:39 |
| Станция метро «Лукьяновская» | 06:44 07:02 07:23 07:44 08:08 08:29 08:50 09:09 09:29 09:54 10:29 10:54 11:24 11:54 12:24 12:49 13:12 13:34 13:55 14:17 14:40 15:01 15:23 15:44 16:04 16:26 16:49 17:11 17:34 17:56 18:33 19:05 19:41 20:07 20:32 20:51 21:11 21:30 21:49 22:12 22:34 22:53 |
| Куренёвский парк | 05:40 06:00 06:18 06:39 07:00 07:18 07:39 08:00 08:25 08:47 09:07 09:27 09:47 10:11 10:47 11:12 11:42 12:12 12:42 13:07 13:30 13:52 14:13 14:35 14:57 15:19 15:41 16:02 16:21 16:43 17:07 17:29 17:52 18:14 18:51 19:23 19:59 20:23 20:48 21:07 21:27 21:46 22:05 22:28 22:50 |
| Площадь Шевченко | 05:54 06:14 06:32 06:53 07:14 07:32 07:53 08:14 08:40 09:02 09:22 09:42 10:02 10:26 11:02 11:27 11:57 12:27 12:57 13:22 13:45 14:07 14:28 14:50 15:12 15:34 15:56 16:17 16:36 16:58 17:22 17:44 18:07 18:29 19:06 19:38 20:14 20:37 21:02 21:21 21:41 22:00 22:19 22:42 23:04 |
| Улица Сошенко (прибытие) | 05:57 06:17 06:35 06:56 07:17 07:35 07:56 08:17 08:43 09:05 09:25 09:45 10:05 10:29 11:05 11:30 12:00 12:30 13:00 13:25 13:48 14:10 14:31 14:53 15:15 15:37 15:59 16:20 16:39 17:01 17:25 17:47 18:10 18:32 19:09 19:41 20:17 20:40 21:05 21:24 21:44 22:03 22:22 22:45 23:07 |
Актуальність:
01.06.2026

