Навігація: Київ Всі тролейбуси Тролейбус №17

Маршрут тролейбуса №17 у Києві

пл. Космонавтів Станція метро «Площа Українських Героїв»

06:00

перший рейс

?
Вказано початковий час відправлення тролейбуса №17 від зупинки "пл. Космонавтів" в Києві. Слеш "/" вказує на "будні/вихідні".

22:05

останній рейс

?
Вказано час останнього рейсу троллейбуса №17 від зупинки "пл. Космонавтів". Слеш "/" вказує на "будні/вихідні".

≈ 7-40 хв.

інтервал руху

?
Інтервал часу руху/очікування тролейбуса №17 в Києві

от 8 ₴

вартість проїзду

?
Вказано вартість проїзду/квитка за готівку, за одного дорослого пасажира без пільг.

Прямий шлях маршруту:
пл. Космонавтів - Чоколівський бульвар - Пітерська вулиця - Єреванська вулиця - Курська вулиця - Повітрофлотський проспект - проспект Перемоги - Шевченківський район - бульвар Тараса Шевченка - Велика Васильківська вулиця - Пушкінська вулиця - ст. м. «Площа Українських Героїв»
Зворотний шлях маршруту:
ст. м. «Площа Українських Героїв» - Пушкінська вулиця - Володимирська вулиця - бульвар Тараса Шевченка - Шевченківський район - проспект Перемоги - Повітрофлотський проспект - вулиця Авіаконструктора Антонова - пл. Космонавтів
Протяжність: 7 км Час в дорозі: ≈ 24 хв.
Перший рейс: 06:00 Останній рейс: 22:05
Інтервал руху: ≈ 7-40 хв. Вартість проїзду: від 8 ₴

Перевізник

KП "Київпастранс"

Інформація про маршрут оновлена: 27.05.2026

Рух троллейбуса за маршрутом № 17 в Киеве із зупинками

ст. м. Площа Льва Толстого → пл. Космонавтів Кількість зупинок: 14
Развернуть
пл. Космонавтів → ст. м. Площа Льва Толстого Кількість зупинок: 19
Развернуть

Розклад на сьогодні

Площадь Космонавтов → Станция метро «Площадь Украинских Героев» (по будням)
Остановка Время отправления
Площадь Космонавтов 06:00 06:17 06:40 06:58 07:17 07:30 07:45 08:05 08:22 08:40 08:58 09:27 09:50 10:20 11:00 11:27 12:06 12:32 13:13 13:38 14:18 14:46 15:22 15:38 15:55 16:12 16:31 16:46 17:02 17:18 17:39 17:54 18:30 18:55 19:31 20:02 20:32 21:03 21:35 22:05
Улица Карела Чапека 06:11 06:28 06:51 07:09 07:28 07:41 07:56 08:16 08:33 08:51 09:09 09:38 10:01 10:31 11:11 11:38 12:17 12:43 13:24 13:49 14:29 14:57 15:33 15:49 16:06 16:23 16:42 16:57 17:13 17:29 17:49 18:05 18:41 19:06 19:42 20:13 20:43 21:13 21:46 22:15
Станция метро «Университет» 06:22 06:40 07:04 07:22 07:41 07:54 08:09 08:30 08:47 09:05 09:23 09:51 10:14 10:44 11:24 11:51 12:30 12:56 13:37 14:02 14:42 15:10 15:46 16:02 16:19 16:36 16:55 17:10 17:26 17:43 18:02 18:19 18:55 19:18 19:53 20:25 20:54 21:24 21:57 22:26
Станция метро «Площадь Украинских Героев» (прибытие) 06:31 06:48 07:13 07:31 07:51 08:04 08:19 08:41 08:58 09:16 09:34 10:01 10:23 10:53 11:33 12:00 12:39 13:05 13:46 14:11 14:51 15:20 15:56 16:12 16:28 16:45 17:04 17:19 17:35 17:52 18:11 18:29 19:05 19:27 20:02 20:34 21:03 21:31 22:04 22:33
Актуальність: 01.06.2026
Станция метро «Площадь Украинских Героев» → Площадь Космонавтов (по будням)
Остановка Время отправления
Станция метро «Площадь Украинских Героев» 06:33 06:50 07:15 07:33 07:53 08:06 08:21 08:43 09:00 09:18 09:36 10:03 10:25 10:55 11:35 12:02 12:42 13:07 13:48 14:13 14:53 15:22 15:58 16:14 16:30 16:47 17:06 17:21 17:37 17:54 18:13 18:31 19:07 19:29 20:04 20:36 21:05 21:33 22:06 22:35
Воздухофлотский путепровод 06:44 07:01 07:28 07:46 08:05 08:19 08:34 08:56 09:13 09:31 09:49 10:16 10:38 11:08 11:48 12:15 12:55 13:19 14:01 14:26 15:06 15:35 16:11 16:27 16:43 17:00 17:19 17:34 17:51 18:08 18:27 18:46 19:21 19:42 20:15 20:47 21:16 21:44 22:17 22:46
Улица Геннадия Воробьёва 06:51 07:08 07:36 07:55 08:13 08:28 08:44 09:06 09:24 09:39 09:58 10:24 10:46 11:17 11:56 12:23 13:04 13:28 14:09 14:34 15:14 15:44 16:21 16:36 16:52 17:09 17:29 17:44 18:03 18:20 18:39 18:59 19:32 19:52 20:23 20:55 21:24 21:52 22:24 22:53
Площадь Космонавтов (прибытие) 06:56 07:14 07:42 08:02 08:20 08:35 08:51 09:12 09:31 09:45 10:05 10:30 10:53 11:24 12:03 12:30 13:10 13:35 14:15 14:41 15:20 15:51 16:28 16:43 16:59 17:16 17:36 17:51 18:10 18:27 18:46 19:06 19:39 19:59 20:29 21:01 21:30 21:58 22:30 22:59
Актуальність: 01.06.2026
Площадь Космонавтов → Станция метро «Площадь Украинских Героев» (по выходным дням)
Остановка Время отправления
Площадь Космонавтов 05:58 06:18 06:54 07:18 08:03 08:29 08:55 09:23 09:56 10:15 10:47 11:07 11:29 11:49 12:11 12:31 12:51 13:43 14:00 14:20 14:49 15:05 15:22 15:54 16:12 16:31 17:12 17:38 18:08 18:55 19:26 19:59 20:26 21:06 21:34 22:05
Улица Карела Чапека 06:08 06:29 07:04 07:28 08:14 08:40 09:06 09:34 10:06 10:26 10:58 11:18 11:40 12:00 12:22 12:42 13:02 13:54 14:11 14:30 15:00 15:16 15:33 16:04 16:22 16:42 17:24 17:48 18:19 19:07 19:37 20:10 20:36 21:17 21:45 22:15
Станция метро «Университет» 06:19 06:41 07:15 07:39 08:26 08:52 09:18 09:46 10:17 10:38 11:10 11:30 11:52 12:12 12:34 12:54 13:14 14:06 14:23 14:42 15:12 15:28 15:45 16:16 16:34 16:54 17:36 18:00 18:31 19:19 19:48 20:21 20:47 21:29 21:57 22:26
Станция метро «Площадь Украинских Героев» (прибытие) 06:26 06:50 07:25 07:49 08:36 09:02 09:28 09:56 10:27 10:48 11:20 11:40 12:02 12:22 12:44 13:04 13:24 14:16 14:33 14:52 15:22 15:38 15:55 16:26 16:44 17:04 17:46 18:10 18:41 19:29 19:57 20:30 20:56 21:39 22:07 22:34
Актуальність: 01.06.2026
Станция метро «Площадь Украинских Героев» → Площадь Космонавтов (по выходным дням)
Остановка Время отправления
Станция метро «Площадь Украинских Героев» 06:28 06:52 07:27 07:52 08:38 09:04 09:30 09:58 10:29 10:50 11:22 11:42 12:04 12:24 12:47 13:06 13:27 14:19 14:36 14:54 15:25 15:41 15:58 16:29 16:47 17:07 17:50 18:12 18:44 19:32 19:59 20:32 20:58 21:41 22:09 22:36
Воздухофлотский путепровод 06:39 07:03 07:39 08:04 08:49 09:16 09:41 10:09 10:41 11:01 11:34 11:54 12:16 12:36 12:59 13:18 13:39 14:31 14:48 15:06 15:37 15:53 16:10 16:41 16:59 17:19 18:02 18:23 18:56 19:44 20:11 20:44 21:09 21:52 22:20 22:46
Улица Геннадия Воробьёва 06:47 07:11 07:47 08:12 08:57 09:24 09:49 10:17 10:49 11:09 11:42 12:02 12:24 12:44 13:07 13:26 13:47 14:39 14:56 15:14 15:45 16:01 16:18 16:49 17:08 17:27 18:11 18:30 19:04 19:52 20:19 20:52 21:17 21:59 22:28 22:54
Площадь Космонавтов (прибытие) 06:52 07:16 07:52 08:17 09:02 09:29 09:54 10:22 10:54 11:14 11:47 12:07 12:29 12:49 13:12 13:31 13:52 14:44 15:01 15:19 15:50 16:06 16:23 16:54 17:14 17:32 18:17 18:35 19:10 19:57 20:24 20:57 21:22 22:04 22:33 22:59
Актуальність: 01.06.2026

Останні відгуки про маршрут 17