Маршрут тролейбуса №7 у Києві
Ⓣ вул. Чорнобильська → Ⓣ Пл. Українських Героїв
|
Прямий шлях маршруту:
вул. Чорнобильська - Ірпінська вулиця - вулиця Феодори Пушиної - Кільцева дорога - проспект Перемоги - Шевченківський район - бульвар Тараса Шевченка - Велика Васильківська вулиця - ст. м. Площа Льва Толстого
|
|
|
Зворотний шлях маршруту:
ст. м. Площа Льва Толстого - Пушкінська вулиця - Володимирська вулиця - бульвар Тараса Шевченка - Шевченківський район - проспект Перемоги - вулиця Миколи Краснова - проспект Перемоги - Чорнобильська вулиця - 8-й мікрорайон - Ірпінська вулиця - вул. Чорнобильська
|
|
| Протяжність: 15 км | Час в дорозі: ≈ 52 хв. |
| Перший рейс: 06:01 | Останній рейс: 22:52 |
| Інтервал руху: ≈ 18-30 хв. | Вартість проїзду: від 8 ₴ |
Перевізник |
|
| Рухомий склад: | |
Інформація про маршрут оновлена: 26.05.2026
Рух троллейбуса за маршрутом № 7 в Киеве із зупинками
Розклад на сьогодні
Улица Чернобыльская → Станция метро «Площадь Украинских Героев» (по будням)
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Улица Чернобыльская | 06:01 06:25 06:46 07:08 07:27 07:45 08:05 08:35 09:11 09:38 10:10 10:41 11:10 11:41 12:07 12:34 13:01 13:28 13:55 14:23 14:49 15:17 15:42 16:05 16:27 17:00 17:25 17:58 18:20 18:47 19:12 19:38 20:03 20:04 20:31 20:57 21:19 21:45 22:10 22:32 22:52 |
| Станция метро «Святошин» | 06:15 06:39 07:01 07:24 07:45 08:04 08:24 08:53 09:28 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:20 12:48 13:15 13:42 14:09 14:37 15:03 15:31 15:56 16:18 16:41 17:14 17:39 18:12 18:34 19:01 19:26 19:52 20:16 20:18 20:45 21:11 21:33 21:59 22:23 22:45 23:05 |
| Станция метро «Шулявская» | 06:26 06:51 07:14 07:37 07:58 08:17 08:37 09:06 09:40 10:06 10:35 11:05 11:35 12:05 12:31 12:59 13:26 13:53 14:21 14:48 15:14 15:42 16:07 16:29 16:52 17:25 17:50 18:23 18:45 19:12 19:37 20:03 20:27 20:29 20:56 21:22 21:44 22:10 22:34 22:56 23:15 |
| Дворец торжественных событий | 06:33 06:58 07:21 07:44 08:05 08:24 08:44 09:13 09:47 10:13 10:42 11:12 11:42 12:12 12:38 13:06 13:33 14:00 14:28 14:55 15:21 15:49 16:14 16:36 16:59 17:32 17:57 18:30 18:52 19:19 19:44 20:10 20:34 20:36 21:03 21:29 21:51 22:17 22:41 23:03 23:21 |
| Станция метро «Площадь Украинских Героев» (прибыт.) | 06:47 07:12 07:36 08:00 08:21 08:41 09:02 09:31 10:02 10:29 10:57 11:28 11:58 12:28 12:54 13:22 13:49 14:16 14:43 15:11 15:37 16:05 16:31 16:52 17:15 17:48 18:13 18:47 19:10 19:36 20:01 20:26 20:51 21:16 21:42 22:04 22:30 |
Актуальність:
01.06.2026
Станция метро «Площадь Украинских Героев» → Улица Чернобыльская (по будням)
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Станция метро «Площадь Украинских Героев» | 06:49 07:16 07:40 08:04 08:24 08:45 09:06 09:35 10:04 10:32 11:01 11:32 12:02 12:31 12:58 13:26 13:53 14:20 14:47 15:14 15:41 16:08 16:35 16:56 17:19 17:52 18:17 18:51 19:13 19:39 20:04 20:29 20:54 21:19 21:45 22:07 |
| Дворец торжественных событий | 07:04 07:31 07:55 08:19 08:38 09:00 09:21 09:52 10:20 10:49 11:17 11:48 12:18 12:46 13:13 13:41 14:08 14:35 15:02 15:29 15:57 16:24 16:51 17:13 17:37 18:10 18:36 19:07 19:28 19:55 20:19 20:43 21:08 21:33 21:59 22:20 |
| Станция метро «Шулявская» | 07:11 07:38 08:02 08:26 08:45 09:07 09:28 09:59 10:56 11:25 11:56 12:27 12:55 13:21 13:50 14:17 14:44 15:10 15:37 16:05 16:32 16:59 17:22 17:46 18:19 18:45 19:16 19:36 20:03 20:27 20:50 21:15 21:40 22:06 22:27 |
| Станция метро «Святошин» | 05:45 06:09 06:30 06:52 07:11 07:23 07:50 08:14 08:38 08:56 09:19 09:39 10:11 11:08 11:38 12:09 12:40 13:08 13:34 14:02 14:29 14:56 15:23 15:49 16:11 16:18 16:45 17:12 17:35 17:59 18:32 18:58 19:28 19:48 20:15 20:39 21:02 21:27 21:52 22:16 22:37 |
| Улица Чернобыльская (прибыт.) | 05:58 06:22 06:43 07:05 07:24 07:37 08:03 08:28 08:52 09:09 09:33 09:52 10:24 11:21 11:51 12:23 12:54 13:22 13:48 14:16 14:43 15:10 15:37 16:02 16:24 16:32 16:58 17:25 17:48 18:13 18:45 19:11 19:41 20:01 20:28 20:52 21:15 21:40 22:05 22:29 22:50 |
Актуальність:
01.06.2026
Улица Чернобыльская → Станция метро «Площадь Украинских Героев» (по выходным дням)
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Улица Чернобыльская | 06:01 06:34 07:04 07:35 08:10 08:35 09:04 09:35 10:10 10:34 11:02 11:27 11:52 12:18 12:48 13:08 13:32 13:57 14:24 14:52 15:13 15:40 16:15 16:40 17:09 17:40 18:15 18:40 19:09 19:39 20:08 20:38 20:58 21:21 21:45 22:13 22:35 22:52 |
| Станция метро «Святошин» | 06:15 06:48 07:18 07:49 08:24 08:49 09:18 09:49 10:24 10:48 11:16 11:41 12:06 12:32 13:02 13:22 13:46 14:11 14:37 15:06 15:27 15:54 16:29 16:54 17:23 17:54 18:29 18:54 19:23 19:53 20:22 20:52 21:12 21:34 21:58 22:26 22:48 23:05 |
| Станция метро «Шулявская» | 06:26 06:59 07:29 08:00 08:35 09:00 09:29 10:00 10:35 10:59 11:27 11:52 12:17 12:43 13:13 13:33 13:57 14:22 14:48 15:17 15:38 16:05 16:40 17:05 17:34 18:05 18:40 19:05 19:34 20:04 20:33 21:03 21:23 21:45 22:09 22:37 22:59 23:15 |
| Дворец торжественных событий | 06:33 07:06 07:36 08:07 08:42 09:07 09:36 10:07 10:42 11:06 11:34 11:59 12:24 12:50 13:20 13:40 14:04 14:29 14:55 15:24 15:45 16:12 16:47 17:12 17:41 18:12 18:47 19:12 19:41 20:11 20:40 21:10 21:30 21:52 22:16 22:44 23:06 23:21 |
| Станция метро «Площадь Украинских Героев» (прибыт.) | 06:46 07:19 07:49 08:20 08:55 09:20 09:49 10:20 10:55 11:19 11:47 12:12 12:37 13:03 13:33 13:53 14:17 14:42 15:08 15:37 15:58 16:25 17:00 17:25 17:54 18:25 19:00 19:25 19:54 20:24 20:53 21:23 21:43 22:05 22:29 |
Актуальність:
01.06.2026
Станция метро «Площадь Украинских Героев» → Улица Чернобыльская (по выходным дням)
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Станция метро «Площадь Украинских Героев» | 06:50 07:22 07:52 08:23 08:58 09:23 09:52 10:23 10:58 11:22 11:50 12:15 12:40 13:06 13:36 13:56 14:20 14:45 15:10 15:40 16:01 16:28 17:03 17:28 17:57 18:28 19:03 19:28 19:57 20:27 20:56 21:26 21:46 22:07 |
| Дворец торжественных событий | 07:05 07:37 08:07 08:37 09:13 09:38 10:07 10:37 11:13 11:37 12:05 12:30 12:55 13:21 13:51 14:11 14:35 15:00 15:25 15:55 16:16 16:43 17:18 17:43 18:11 18:42 19:17 19:42 20:11 20:41 21:10 21:40 22:01 22:20 |
| Станция метро «Шулявская» | 07:13 07:45 08:15 08:45 09:21 09:46 10:15 10:45 11:21 11:45 12:13 12:38 13:03 13:29 13:59 14:20 14:44 15:09 15:33 16:03 16:24 16:51 17:26 17:51 18:19 18:50 19:25 19:50 20:19 20:49 21:18 21:48 22:09 22:27 |
| Станция метро «Святошин» | 05:46 06:18 06:48 07:19 07:24 07:56 08:26 08:56 09:32 09:57 10:26 10:56 11:32 11:56 12:24 12:49 13:14 13:40 14:09 14:30 14:54 15:19 15:44 16:14 16:35 17:02 17:37 18:02 18:29 19:00 19:35 20:00 20:29 20:59 21:28 21:58 22:20 22:37 |
| Улица Чернобыльская (прибыт.) | 05:59 06:31 07:01 07:32 07:37 08:09 08:39 09:08 09:45 10:10 10:39 11:09 11:45 12:09 12:37 13:02 13:27 13:53 14:22 14:43 15:07 15:32 16:01 16:27 16:48 17:15 17:50 18:15 18:42 19:13 19:48 20:13 20:44 21:12 21:41 22:11 22:33 22:50 |
Актуальність:
01.06.2026

