Навігація: Київ Всі тролейбуси Тролейбус №3

Маршрут тролейбуса №3 у Києві

Залізничний масив ст. м. Палац Спорту

06:00

перший рейс

?
Вказано початковий час відправлення тролейбуса №3 від зупинки "Залізничний масив" в Києві. Слеш "/" вказує на "будні/вихідні".

22:15

останній рейс

?
Вказано час останнього рейсу троллейбуса №3 від зупинки "Залізничний масив". Слеш "/" вказує на "будні/вихідні".

≈ 7–37 хв.

інтервал руху

?
Інтервал часу руху/очікування тролейбуса №3 в Києві

от 8 ₴

вартість проїзду

?
Вказано вартість проїзду/квитка за готівку, за одного дорослого пасажира без пільг.

Прямий шлях маршруту:
Залізничний масив - Волгоградська вулиця - Солом'янська вулиця - вулиця Митрополита Василя Липківського - Жилянська вулиця - Велика Васильківська вулиця - вулиця Шота Руставелі - Еспланадна вулиця - ст. м. Палац Спорту
Зворотний шлях маршруту:
ст. м. Палац Спорту - Еспланадна вулиця - вулиця Саксаганського - вулиця Льва Толстого - вулиця Митрополита Василя Липківського - Солом'янська вулиця - Волгоградська вулиця - Залізничний масив
Протяжність: 7 км Час в дорозі: ≈ 25 хв.
Перший рейс: 06:00 Останній рейс: 22:15
Інтервал руху: ≈ 7–37 хв. Вартість проїзду: від 8 ₴

Перевізник

KП "Київпастранс"
Рухомий склад:

Інформація про маршрут оновлена: 25.05.2026

Рух троллейбуса за маршрутом № 3 в Киеве із зупинками

Залізничний масив → ст. м. Палац Спорту Кількість зупинок: 18
Развернуть
ст. м. Палац Спорту → Залізничний масив Кількість зупинок: 18
Развернуть

Розклад на сьогодні

Железнодорожный массив → Станция метро «Дворец спорта» (по будням)
Остановка Время отправления
Железнодорожный массив06:00 06:25 06:45 07:01 07:17 07:33 07:48 08:04 08:20 08:40 09:02 09:23 09:44 10:06 10:33 11:00 11:25 11:48 12:09 12:30 12:51 13:12 13:33 13:54 14:15 14:36 14:57 15:18 15:39 16:00 16:16 16:32 16:48 17:08 17:28 17:49 18:10 18:31 18:55 19:20 19:34 19:50 20:05 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:15
Соломенская площадь06:07 06:33 06:53 07:10 07:26 07:42 07:57 08:13 08:29 08:49 09:11 09:32 09:53 10:15 10:42 11:09 11:34 11:57 12:18 12:39 13:00 13:21 13:42 14:03 14:24 14:45 15:06 15:27 15:48 16:09 16:25 16:41 16:57 17:17 17:37 17:58 18:19 18:40 19:04 19:29 19:43 19:58 20:13 20:38 20:58 21:18 21:38 21:58 22:23
Улица Гетьмана Скоропадского06:17 06:43 07:03 07:20 07:36 07:52 08:07 08:23 08:39 08:59 09:21 09:42 10:03 10:25 10:52 11:19 11:44 12:07 12:28 12:49 13:10 13:31 13:52 14:13 14:34 14:55 15:16 15:37 15:58 16:19 16:35 16:51 17:07 17:27 17:47 18:08 18:29 18:50 19:14 19:39 19:53 20:08 20:23 20:48 21:08 21:28 21:48 22:08 22:33
Станция метро «Дворец спорта» (прибыт.)06:29 06:55 07:15 07:32 07:48 08:04 08:19 08:35 08:51 09:11 09:33 09:54 10:15 10:37 11:04 11:31 11:56 12:19 12:40 13:01 13:22 13:43 14:04 14:25 14:46 15:07 15:28 15:49 16:10 16:31 16:47 17:03 17:19 17:39 17:59 18:20 18:41 19:02 19:26 19:51 20:05 20:20 20:35 21:00 21:20 21:40 22:00 22:20 22:45
Актуальність: 01.06.2026
Станция метро «Дворец спорта» → Железнодорожный массив (по будням)
Остановка Время отправления
Станция метро «Дворец спорта»06:30 06:56 07:16 07:33 07:49 08:05 08:20 08:36 08:52 09:12 09:34 09:55 10:16 10:38 11:05 11:32 11:57 12:20 12:41 13:02 13:23 13:44 14:05 14:26 14:47 15:08 15:29 15:50 16:11 16:32 16:48 17:04 17:20 17:40 18:00 18:21 18:42 19:03 19:27 19:52 20:06 20:21 20:36 21:01 21:21 21:41 22:01 22:21 22:46
Улица Паньковская06:38 07:03 07:24 07:41 07:57 08:13 08:28 08:44 09:00 09:20 09:42 10:03 10:24 10:46 11:13 11:40 12:05 12:28 12:49 13:10 13:31 13:52 14:13 14:34 14:55 15:16 15:37 15:58 16:19 16:40 16:56 17:12 17:28 17:48 18:08 18:29 18:50 19:11 19:35 20:00 20:13 20:28 20:43 21:08 21:28 21:48 22:08 22:28 22:53
Площадь Кривоноса06:44 07:09 07:30 07:47 08:03 08:19 08:34 08:50 09:06 09:26 09:48 10:09 10:30 10:52 11:19 11:46 12:11 12:34 12:55 13:16 13:37 13:58 14:19 14:40 15:01 15:22 15:43 16:04 16:25 16:46 17:02 17:18 17:34 17:54 18:14 18:35 18:56 19:17 19:41 20:06 20:19 20:34 20:49 21:14 21:34 21:54 22:14 22:34 22:59
Соломенская площадь06:50 07:15 07:36 07:53 08:09 08:25 08:40 08:56 09:12 09:32 09:54 10:15 10:36 10:58 11:25 11:52 12:17 12:40 13:01 13:22 13:43 14:04 14:25 14:46 15:07 15:28 15:49 16:10 16:31 16:52 17:08 17:24 17:40 18:00 18:20 18:41 19:02 19:23 19:47 20:12 20:25 20:40 20:55 21:20 21:40 22:00 22:20 22:40 23:05
Железнодорожный массив (прибыт.)06:57 07:23 07:44 08:01 08:17 08:33 08:48 09:04 09:20 09:40 10:02 10:23 10:44 11:06 11:33 12:00 12:25 12:48 13:09 13:30 13:51 14:12 14:33 14:54 15:15 15:36 15:57 16:18 16:39 17:00 17:16 17:32 17:48 18:08 18:28 18:49 19:10 19:31 19:55 20:19 20:32 20:47 21:02 21:27 21:47 22:07 22:27 22:47 23:12
Актуальність: 01.12.2024
Железнодорожный массив → Станция метро «Дворец спорта» (по выходным дням)
Остановка Время отправления
Железнодорожный массив06:00 06:20 06:40 07:00 07:21 07:42 08:03 08:28 08:53 09:23 09:53 10:23 10:48 11:13 11:38 11:59 12:20 12:41 13:02 13:23 13:44 14:05 14:26 14:47 15:08 15:29 15:50 16:11 16:36 17:01 17:31 18:01 18:31 18:56 19:21 19:46 20:06 20:26 20:46 21:06 21:26 21:46 22:06 22:25
Соломенская площадь06:07 06:28 06:48 07:09 07:30 07:51 08:12 08:37 09:02 09:32 10:02 10:32 10:57 11:22 11:47 12:08 12:29 12:50 13:11 13:32 13:53 14:14 14:35 14:56 15:17 15:38 15:59 16:20 16:45 17:10 17:40 18:10 18:40 19:05 19:30 19:54 20:14 20:34 20:54 21:14 21:33 21:54 22:14 22:33
Улица Гетьмана Скоропадского06:17 06:38 06:58 07:19 07:40 08:01 08:22 08:47 09:12 09:42 10:12 10:42 11:07 11:32 11:57 12:18 12:39 13:00 13:21 13:42 14:03 14:24 14:45 15:06 15:27 15:48 16:09 16:30 16:55 17:20 17:50 18:20 18:50 19:15 19:40 20:04 20:24 20:44 21:04 21:24 21:43 22:04 22:23 22:42
Станция метро «Дворец спорта» (прибыт.)06:29 06:50 07:10 07:31 07:52 08:13 08:34 08:59 09:24 09:54 10:24 10:54 11:19 11:44 12:09 12:30 12:51 13:12 13:33 13:54 14:15 14:36 14:57 15:18 15:39 16:00 16:21 16:42 17:07 17:32 18:02 18:32 19:02 19:27 19:52 20:16 20:36 20:56 21:16 21:36 21:55 22:16 22:35 22:54
Актуальність: 01.06.2026
Станция метро «Дворец спорта» → Железнодорожный массив (по выходным дням)
Остановка Время отправления
Станция метро «Дворец спорта»06:30 06:51 07:11 07:32 07:53 08:14 08:35 09:00 09:25 09:55 10:25 10:55 11:20 11:45 12:10 12:31 12:52 13:13 13:34 13:55 14:16 14:37 14:58 15:19 15:40 16:01 16:22 16:43 17:08 17:33 18:03 18:33 19:03 19:28 19:53 20:17 20:37 20:57 21:17 21:37 21:56 22:17 22:36 22:55
Улица Паньковская06:38 06:58 07:19 07:40 08:01 08:22 08:43 09:08 09:33 10:03 10:33 11:03 11:28 11:53 12:18 12:39 13:00 13:21 13:42 14:03 14:24 14:45 15:06 15:27 15:48 16:09 16:30 16:51 17:16 17:41 18:11 18:41 19:11 19:36 20:01 20:24 20:44 21:04 21:24 21:44 22:03 22:24 22:43 23:02
Площадь Кривоноса06:44 07:04 07:25 07:46 08:07 08:28 08:49 09:14 09:39 10:09 10:39 11:09 11:34 11:59 12:24 12:45 13:06 13:27 13:48 14:09 14:30 14:51 15:12 15:33 15:54 16:15 16:36 16:57 17:22 17:47 18:17 18:47 19:17 19:42 20:07 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:09 22:30 22:49 23:08
Соломенская площадь06:50 07:10 07:31 07:52 08:13 08:34 08:55 09:20 09:45 10:15 10:45 11:15 11:40 12:05 12:30 12:51 13:12 13:33 13:54 14:15 14:36 14:57 15:18 15:39 16:00 16:21 16:42 17:03 17:28 17:53 18:23 18:53 19:23 19:48 20:13 20:36 20:56 21:16 21:36 21:56 22:15 22:36 22:55 23:14
Железнодорожный массив (прибыт.)06:57 07:18 07:39 08:00 08:21 08:42 09:03 09:28 09:53 10:23 10:53 11:23 11:48 12:13 12:38 12:59 13:20 13:41 14:02 14:23 14:44 15:05 15:26 15:47 16:08 16:29 16:50 17:11 17:36 18:01 18:31 19:01 19:31 19:56 20:21 20:43 21:03 21:23 21:43 22:03 22:22 22:43 23:02 23:21
Актуальність: 01.06.2026

Останні відгуки про маршрут 3