Маршрут автобуса №6 у Горлівці
Ⓐ ТТУ → Ⓐ селище Жовтневе
|
Прямий шлях маршруту:
ТТУ - вулиця Павла Безпощадного - проспект Перемоги - вулиця Гагаріна - проспект Леніна - площа Повстання - вулиця Веденіна - Лікарняний провулок - вулиця Червоної Зірки - вулиця Кудряшова - вулиця Горлівської Дивізії - Сімферопольська вулиця - вулиця Бакуліна - Кронштадтська вулиця - Калінінський район - Шахтарська вулиця - селище Жовтневе
|
|
|
Зворотний шлях маршруту:
селище Жовтневе - Шахтарська вулиця - Комуністична вулиця - Кронштадтська вулиця - Сімферопольська вулиця - вулиця Вавілова - вулиця Горлівської Дивізії - вулиця Червоної Зірки - Лікарняний провулок - вулиця Веденіна - Інтернаціональна вулиця - проспект Леніна - вулиця Гагаріна - проспект Перемоги - вулиця Павла Безпощадного - ТТУ
|
|
| Протяжність: 15 км | Час в дорозі: ≈ 51 хв. |
| Перший рейс: 06:00 | Останній рейс: 18:00 |
| Інтервал руху: ≈ 20-40 хв. | Вартість проїзду: від 10 ₴ |
Перевізник |
|
Інформація про маршрут оновлена: 11.01.2020
Рух автобуса за маршрутом № 6 в Горловке із зупинками
Розклад на сьогодні
Общее расписание
Расписание движения автобусов на маршруте № 6 «ТТУ – пос. Октябрьский»
| № выпуска | пос. Октябрьский | ТТУ | пос. Октябрьский | ТТУ | пос. Октябрьский | ТТУ |
| 1 | 5:50 | 7:00 | 7:50 | 9:00 | 9.50 | 11:30 |
| 12:20 | 14:00 | 14:50 | 16:40 | 17:30 | ||
| 2 | 6:20 | 7:20 | 8:10 | 9:30 | 10.20 | 12:00 |
| 12.50 | 14.30 | 15.20 | ||||
| 3 | 6:00 | 6:50 | 7:40 | 8:30 | 10:00 | |
| 10:50 | 12:30 | 13:20 | 15:00 | 15:50 | ||
| 4 | 6:20 | 7:10 | 8:00 | 8:50 | 10:30 | |
| 11.20 | 13:00 | 13.50 | 15.30 | 16.20 | 17.20 | |
| 5 | 6:40 | 7:30 | 8:30 | 9:20 | 11:00 | |
| 11:50 | 13:30 | 14:20 | 16:00 | 16:50 | 18:00 |
Расписание движения автобусов на маршруте № 6 «ТТУ – пос. Октябрьский» (выходные дни)
| № выпуска | пос. Октябрьский | ФТП | пос. Октябрьский | ФТП | пос. Октябрьский | ФТП | пос. Октябрьский |
| 1 | 5:50 | 7.00 | 7:50 | 9.00 | 9.50 | 11.00 | |
| 11:50 | 13:00 | 13:50 | 15:20 | 16.10 | 17.00 | ||
| 2 | 6:20 | 7:30 | 8:20 | 9:30 | 10.20 | 11:30 | |
| 12:20 | 13.30 | 14:20 | 16:00 | 16:20 | 18:00 | ||
| 3 | 6:00 | 6:50 | 8.00 | 8:50 | 10.00 | ||
| 10.50 | 12:00 | 12.50 | 14.00 | 14.50 | |||
| 4 | 6:30 | 7:20 | 8:30 | 9.20 | 10:30 | ||
| 11.20 | 12:30 | 13:20 | 14.40 | 15:30 |

