Маршрут маршрутки №15 у Бердянську
Ⓐ Автовокзал → Ⓐ Коса Дальня
|
Прямий шлях маршруту:
Автовокзал - Західний проспект - Італійська вулиця - проспект Праці - Азовський проспект - Лютеранська вулиця - Грецька вулиця - Східний проспект - вулиця Толстого - Рибальський провулок - вулиця Чубаря - провулок Заслонова - вулиця Макарова - Коса Дальня
|
|
|
Зворотний шлях маршруту:
Коса Дальня - вулиця Макарова - Бердянськ - вулиця Запорізьких Козаків - Східний проспект - проспект Перемоги - Університетська вулиця - проспект Праці - вулиця Свободи - Західний проспект - Автовокзал
|
|
| Протяжність: 18 км | Час в дорозі: ≈ 64 хв. |
| Перший рейс: 06:20 | Останній рейс: 22:40 |
| Інтервал руху: ≈ 10-15 хв. | Вартість проїзду: від 6 ₴ |
Перевізник |
|
Інформація про маршрут оновлена: 11.01.2020
Рух маршрутки за маршрутом № 15 в Бердянске із зупинками
Розклад на сьогодні
Общее расписание
Маршрут на линии с 8:00 до 22:00
Дополнительно:
- Цена билета - 8 грн. (билеты приобретаются у водителя автобуса)
- Расписание актуально до 31.08.18
Маршрут №15 время отправления от парка Шмидта
| час відпр. | час відпр. | час відпр. |
| 6-20 | 12:05 | 17:30 |
| 6-30 | 12:10 | 17:45 |
| 6-40 | 12:20 | 17:55 |
| 6-45 | 12:30 | 18:00 |
| 6-50 | 12:35 | 18:10 |
| 7:00 | 12:40 | 18:30 |
| 7:05 | 12:50 | 18:35 |
| 7:20 | 13:05 | 18:40 |
| 7:25 | 13:10 | 18:45 |
| 7:30 | 13:15 | 18:50 |
| 7:40 | 13:25 | 19:00 |
| 7:50 | 13:30 | 19:05 |
| 8:00 | 13:40 | 19:15 |
| 8:05 | 13:50 | 19:25 |
| 8:10 | 13:55 | 19:30 |
| 8:20 | 14:00 | 19:40 |
| 8:30 | 14:10 | 19:51 |
| 8:40 | 14:20 | 19:57 |
| 8:50 | 14:25 | 20:05 |
| 9:00 | 14:30 | 20:30 |
| 9:05 | 14:40 | 20:50 |
| 9:10 | 14:50 | 21:05 |
| 9:20 | 15:00 | 21:30 |
| 9:30 | 15:05 | 22:00 |
| 9:40 | 15:10 | |
| 9:50 | 15:20 | |
| 10:00 | 15:30 | |
| 10:05 | 15:40 | |
| 10:10 | 15:50 | |
| 10:20 | 15:55 | |
| 10:30 | 16:00 | |
| 10:40 | 16:05 | |
| 10:45 | 16:10 | |
| 10:50 | 16:20 | |
| 11:00 | 16:30 | |
| 11:10 | 16:40 | |
| 11:15 | 16:45 | |
| 11:25 | 17:00 | |
| 11:30 | 17:10 | |
| 11:40 | 17:15 | |
| 11:45 | 17:20 | |
| 11:55 | 17:25 |
Маршрут №15 время отправления с Дальней Косы
| час відпр. | час відпр. | час відпр. |
| 7:10 | 14:26 | 22:35 |
| 7:20 | 14:30 | 22:50 |
| 7:30 | 14:33 | |
| 7:35 | 14:40 | |
| 7:45 | 14:45 | |
| 7:50 | 14:55 | |
| 7:55 | 15:05 | |
| 8:10 | 15:25 | |
| 8:15 | 15:35 | |
| 8:25 | 15:45 | |
| 8:30 | 15:50 | |
| 8:40 | 15:55 | |
| 8:50 | 16:00 | |
| 8:55 | 16:10 | |
| 9:05 | 16:25 | |
| 9:15 | 16:30 | |
| 9:20 | 16:40 | |
| 9:25 | 16:45 | |
| 9:45 | 16:50 | |
| 9:50 | 16:55 | |
| 9:55 | 17:05 | |
| 10:00 | 17:15 | |
| 10:05 | 17:25 | |
| 10:15 | 17:30 | |
| 10:25 | 17:45 | |
| 10:30 | 17:55 | |
| 10:50 | 18:00 | |
| 10:55 | 18:05 | |
| 11:05 | 18:10 | |
| 11:10 | 18:15 | |
| 11:20 | 17:55 | |
| 11:25 | 18:25 | |
| 11:35 | 18:35 | |
| 11:45 | 18:55 | |
| 11:55 | 19:05 | |
| 12:00 | 19:15 | |
| 12:05 | 19:25 | |
| 12:15 | 19:30 | |
| 12:25 | 19:35 | |
| 12:30 | 19:45 | |
| 12:40 | 19:50 | |
| 12:50 | 20:00 | |
| 12:55 | 20:05 | |
| 13:05 | 20:15 | |
| 13:10 | 20:25 | |
| 13:15 | 20:30 | |
| 13:35 | 20:40 | |
| 13:45 | 20:45 | |
| 13:50 | 20:50 | |
| 13:55 | 21:15 | |
| 14:00 | 21:35 | |
| 14:10 | 21:55 | |
| 14:15 | 22:15 |

