Маршрут автобуса №17 в Запорожье
Ⓐ Арматурный завод → Ⓐ Железнодорожный вокзал "Запорожье-1"
|
Прямой путь маршрута:
Арматурный завод - Звенигородская улица - улица Рустави - улица Академика Александрова - Братская улица - улица Адмирала Макарова - Братская улица - Счастливая улица - Рельефная улица - Плотинная улица - Н-08 - Парковый бульвар - Соборный проспект - Железнодорожный вокзал "Запорожье-1"
|
|
|
Обратный путь маршрута:
Железнодорожный вокзал "Запорожье-1" - Привокзальная площадь - Соборный проспект - улица Лермонтова - Соборный проспект - Плотинная улица - Рельефная улица - Счастливая улица - Днепровское шоссе - Братская улица - улица Академика Александрова - улица Рустави - Звенигородская улица - Арматурный завод
|
|
| Протяженность: 21 км | Время в пути: ≈ 74 мин. |
| Первый рейс: 06:30 | Последний рейс: 22:00 |
| Интервал движения: ≈ 30-50 мин. | Стоимость проезда: от 20 ₴ |
Перевозчик |
|
Информация о маршруте обновлена: 05.04.2019
Движение автобуса по маршруту №17 в Запорожье с остановками
Расписание на сегодня
Общее расписание
Расписание движения автобусов маршрута № 17 Арматурный завод– вокзал Запорожья-1 (по конечным станциям)
Будние дни
| Арматурний завод | Вокзал Запоріжжя-І | Арматурний завод | Вокзал Запоріжжя-І | ||||
| приб. | відпр. | приб. | відпр. | приб. | відпр. | приб. | відпр. |
| 5.41 | 5.41 | 5.39 | 5.43 | 15.08 | 15.12 | 14.56 | 14.59 |
| 5.58 | 5.58 | 5.55 | 5.59 | 15.22 | 15.27 | 15.10 | 15.13 |
| 6.14 | 6.14 | 6.10 | 6.15 | 15.29 | 15.40 | 15.15 | 15.25 |
| 6.24 | 6.28 | 6.26 | 6.30 | 15.49 | 15.53 | 15.32 | 15.41 |
| 6.37 | 6.41 | 6.39 | 6.45 | 16.04 | 16.12 | 15.47 | 15.57 |
| 6.48 | 6.57 | 6.43 | 6.56 | 16.18 | 16.30 | 15.59 | 16.10 |
| 7.04 | 7.10 | 7.00 | 7.06 | 16.30 | 16.49 | 16.14 | 16.25 |
| 7.20 | 7.26 | 7.16 | 7.21 | 16.46 | 17.03 | 16.29 | 16.39 |
| 7.35 | 7.41 | 7.30 | 7.38 | 17.02 | 17.15 | 16.42 | 17.01 |
| 7.50 | 7.57 | 7.43 | 7.54 | 17.15 | 17.36 | 16.55 | 17.20 |
| 8.01 | 8.15 | 7.59 | 8.05* | 17.30 | 17.55 | 17.14 | 17.35* |
| 8.11 | 8.32 | 8.12 | 8.16 | 17.44 | 18.17 | 17.32 | 17.41 |
| 8.26 | 8.50 | 8.28 | 8.40 | 18.06 | 18.36 | 17.51 | 18.08 |
| 8.43 | 9.19 | 8.43 | 8.48* | 18.25 | 18.58 | 18.05 | 18.21* |
| 8.59 | 9.46 | 8.59 | 9.16 | 18.46 | 19.12 | 18.17 | 18.38 |
| 9.21 | 10.08 | 9.17 | 9.37* | 19.13 | 19.34 | 18.38 | 19.00* |
| 9.45 | 10.32 | 9.34 | 9.55 | 19.43 | 19.56 | 18.57 | 19.01 |
| 10.21 | 10.53 | 9.52 | 10.14 | 20.06 | 20.23 | 19.19 | 19.24 |
| 11.00 | 11.11 | 10.21 | 10.39 | 20.29 | 20.40 | 19.38 | 19.43 |
| 11.19 | 11.32 | 10.48 | 10.58 | 20.48 | 20.58 | 20.00 | 20.03 |
| 11.44 | 11.52 | 11.10 | 11.20 | 21.07 | 21.14 | 20.14 | 20.19 |
| 12.03 | 12.11 | 11.34 | 11.40 | 21.24 | 21.31 | 20.36 | 20.39 |
| 12.25 | 12.30 | 11.55 | 12.02 | 21.44 | 21.47 | 20.58 | 21.01* |
| 12.45 | 12.51 | 12.13 | 12.25 | 21.25 | 21.28* | ||
| 13.07 | 13.15 | 12.34 | 12.46 | 21.42 | 21.45* | ||
| 13.30 | 13.36 | 12.54 | 13.04 | 22.00 | 22.03* | ||
| 13.51 | 13.54 | 13.13 | 13.21 | 22.16 | 22.19* | ||
| 14.09 | 14.13 | 13.32 | 13.44 | 22.33 | 22.36* | ||
| 14.26 | 14.30 | 13.53 | 14.03 | 22.49 | 22.51* | ||
| 14.38 | 14.45 | 14.17 | 14.24 | ||||
| 14.49 | 14.57 | 14.38 | 14.44 | ||||
Выходные дни
| Арматурний завод | Вокзал Запоріжжя-І | Арматурний завод | Вокзал Запоріжжя-І | ||||
| приб. | відпр. | приб. | відпр. | приб. | відпр. | приб. | відпр. |
| 6.26 | 6.29 | 6.07 | 6.07 | 14.44 | 14.53 | 13.49 | 14.03 |
| 7.12 | 7.18 | 6.42 | 6.42 | 15.08 | 15.19 | 14.28 | 14.40 |
| 7.47 | 8.02 | 7.01 | 7.06 | 15.45 | 15.58 | 14.54 | 14.57 |
| 8.11 | 8.32 | 7.31 | 7.44 | 16.02 | 16.39 | 15.29 | 15.32 |
| 8.49 | 9.17 | 8.08 | 8.08 | 16.37 | 17.04 | 15.55 | 16.02* |
| 9.13 | 9.28 | 8.20 | 8.33 | 18.02 | 18.28 | 16.21 | 16.57 |
| 9.38 | 10.08 | 9.04 | 9.11 | 18.25 | 18.56 | 17.00 | 17.20 |
| 10.16 | 10.51 | 9.34 | 10.04 | 19.08 | 19.11 | 17.41 | 18.03 |
| 11.09 | 11.21 | 10.19 | 10.25 | 19.35 | 19.47 | 18.06 | 18.30 |
| 11.30 | 12.00 | 10.30 | 10.49 | 20.38 | 20.46 | 19.30 | 19.33 |
| 11.54 | 12.12 | 11.10 | 11.34 | 21.13 | 21.23 | 19.58 | 20.08 |
| 12.39 | 12.47 | 11.53 | 12.16 | 20.13 | 20.16* | ||
| 13.21 | 13.26 | 12.23 | 12.38 | 20.49 | 20.52* | ||
| 13.43 | 13.52 | 13.02 | 13.15 | 21.48 | 21.52* | ||
| 14.20 | 14.27 | 13.14 | 13.39 | 22.25 | 22.32* | ||

