Маршрут трамвая №28 в Одессе
Ⓣ ул. Пастера → Ⓣ Парк им. Тараса Шевченко
|
Прямой путь маршрута:
ул. Пастера - улица Новосельского - Старопортофранковская улица - улица Мечникова - Старопортофранковская улица - Преображенская улица - Пантелеймоновская улица - Канатная улица - Пантелеймоновская улица - улица Веры Инбер - Парк им. Тараса Шевченко
|
|
|
Обратный путь маршрута:
Парк им. Тараса Шевченко - улица Веры Инбер - Успенская улица - улица Леонтовича - Пантелеймоновская улица - улица Лейтенанта Шмидта - Пантелеймоновская улица - Старопортофранковская улица - Тираспольская улица - Старопортофранковская улица - Торговая улица - Старопортофранковская улица - улица Новосельского - ул. Пастера
|
|
| Протяженность: 6 км | Время в пути: ≈ 20 мин. |
| Первый рейс: 06:02 | Последний рейс: 22:09 |
| Интервал движения: ≈ 10-13 мин. | Стоимость проезда: от 15 ₴ |
Перевозчик |
|
Информация о маршруте обновлена: 30.01.2024
Движение трамвая по маршруту №28 в Одессе с остановками
Расписание на сегодня
Розклад руху низькопідлогового трамваю (Робочі дні)
парк Шевченка | вул. Пастера |
| 06:22 | |
| 06:23 | 06:55 |
| 06:54 | 07:26 |
| 07:26 | 07:58 |
| 07:57 | 08:29 |
| 08:29 | 09:01 |
| 09:00 | 09:32 |
| 09:32 | 10:04 |
| 10:03 | 10:35 |
| 10:45 | 11:17 |
| 11:16 | 11:48 |
| 11:48 | 12:20 |
| 12:19 | 12:51 |
| 12:51 | 13:23 |
| 13:24 | 13:56 |
| 13:56 | 14:28 |
| 14:27 | 14:59 |
| 14:59 | 15:31 |
| 15:30 | 16:02 |
| 16:02 | 16:34 |
| 16:33 | 17:05 |
| 17:15 | 17:47 |
| 17:46 | 18:18 |
| 18:18 | 18:49 |
| 18:49 | 19:21 |
| 19:21 | 19:53 |
| 19:52 | 20:24 |
| 20:24 | 20:56 у депо |
| 20:55 | 21:27 у депо |
Розклад руху низькопідлогового трамваю (Вихідні дні)
парк Шевченка | вул. Пастера |
| 06:23 | |
| 06:23 | 06:55 |
| 06:54 | 07:26 |
| 07:26 | 07:58 |
| 07:57 | 08:29 |
| 08:29 | 09:01 |
| 09:00 | 09:32 |
| 09:32 | 10:04 |
| 10:03 | 10:35 |
| 10:45 | 11:17 |
| 11:16 | 11:48 |
| 11:48 | 12:20 |
| 12:19 | 12:51 |
| 12:51 | 13:23 |
| 13:24 | 13:56 |
| 13:56 | 14:28 |
| 14:27 | 14:59 |
| 14:59 | 15:31 |
| 15:30 | 16:02 |
| 16:02 | 16:34 |
| 16:33 | 17:05 |
| 17:15 | 17:46 |
| 17:46 | 18:17 |
| 18:18 | 18:49 |
| 18:49 | 19:21 |
| 19:21 | 19:53 |
| 19:52 | 20:24 |
| 20:24 | 20:56 у депо |
| 20:55 | 21:27 у депо |

