Маршрут троллейбуса №6 в Киеве
Ⓣ Минский массив → Ⓣ Майдан Независимости
|
Прямой путь маршрута:
Минский массив - жилой массив Оболонь - проспект Маршала Рокоссовского - Полярная улица - улица Сошенко - Вышгородская улица - Кирилловская улица - Овручская улица - микрорайон Загоровщина - улица Мельникова - улица Сечевых Стрельцов - Большая Житомирская улица - Софиевская улица - Майдан Независимости
|
|
|
Обратный путь маршрута:
Майдан Независимости - Софиевская улица - Владимирский проезд - Большая Житомирская улица - Львовская площадь - улица Сечевых Стрельцов - улица Мельникова - Овручская улица - Подольский спуск - Кирилловская улица - Вышгородская улица - проспект Маршала Рокоссовского - жилой массив Оболонь - Минский массив
|
|
| Протяженность: 14 км | Время в пути: ≈ 50 мин. |
| Первый рейс: 06:00 | Последний рейс: 21:21/21:33 |
| Интервал движения: по расписанию | Стоимость проезда: от 8 ₴ |
Перевозчик |
|
Информация о маршруте обновлена: 25.05.2026
Движение троллейбуса по маршруту №6 в Киеве с остановками
Расписание на сегодня
Минский массив → Площадь Независимости (по будням)
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Минский массив | 06:00 06:25 06:45 07:07 07:27 07:52 08:22 09:01 09:42 10:16 10:56 11:37 12:15 12:57 13:38 14:18 14:59 15:40 16:20 16:54 17:28 18:07 18:46 19:27 20:06 20:45 21:21 |
| Улица Сошенко | 06:09 06:34 06:54 07:16 07:37 08:01 08:31 09:10 09:51 10:25 11:05 11:46 12:25 13:07 13:48 14:28 15:09 15:49 16:30 17:04 17:38 18:16 18:56 19:36 20:15 20:54 21:30 |
| Улица Сошенко | 06:11 06:36 06:58 07:18 07:39 08:03 08:33 09:12 09:52 10:26 11:07 11:48 12:28 13:10 13:50 14:30 15:12 15:51 16:33 17:06 17:40 18:18 18:58 19:38 20:17 20:58 21:32 |
| Куренёвский парк | 06:27 06:52 07:14 07:35 07:56 08:20 08:50 09:29 10:09 10:43 11:24 12:05 12:45 13:27 14:07 14:47 15:29 16:08 16:50 17:23 17:57 18:35 19:15 19:55 20:33 21:14 21:48 |
| Станция метро «Лукьяновская» | 05:58 06:43 07:08 07:32 07:53 08:14 08:38 09:08 09:47 10:27 11:01 11:42 12:23 13:03 13:45 14:25 15:05 15:47 16:26 17:08 17:41 18:15 18:52 19:33 20:12 20:49 21:30 22:04 |
| Площадь Независимости (прибыт.) | 06:13 06:58 07:23 07:48 08:09 08:30 08:54 09:24 10:03 10:43 11:17 11:58 12:39 13:19 14:01 14:41 15:21 16:03 16:42 17:24 17:57 18:31 19:08 19:49 20:27 21:04 21:45 22:19 |
Актуальность:
01.06.2026
Площадь Независимости → Минский массив (по будням)
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Площадь Независимости | 06:15 07:00 07:25 07:50 08:11 08:32 08:56 09:26 10:05 10:45 11:19 12:00 12:41 13:21 14:03 14:43 15:23 16:05 16:44 17:26 17:59 18:33 19:10 19:51 20:29 21:06 21:47 22:20 |
| Станция метро «Лукьяновская» | 06:29 07:14 07:41 08:06 08:27 08:48 09:12 09:42 10:21 11:01 11:35 12:16 12:57 13:37 14:19 14:59 15:39 16:21 17:00 17:42 18:15 18:49 19:26 20:07 20:43 21:20 22:01 22:34 |
| Куренёвский парк | 05:38 06:02 06:23 06:45 07:04 07:30 07:59 08:24 08:44 09:05 09:29 10:00 10:39 11:19 11:52 12:34 13:14 13:55 14:36 15:17 15:57 16:31 16:39 17:18 18:00 18:33 19:07 19:44 20:23 20:59 21:36 22:17 22:50 |
| Площадь Шевченко | 05:52 06:16 06:37 06:59 07:19 07:44 08:14 08:39 08:59 09:20 09:44 10:15 10:54 11:34 12:07 12:49 13:29 14:10 14:51 15:32 16:12 16:46 16:54 17:33 18:15 18:48 19:22 19:58 20:37 21:13 21:50 22:31 23:04 |
| Минский массив (прибыт.) | 05:59 06:23 06:44 07:06 07:26 07:51 08:21 08:46 09:06 09:27 09:51 10:22 11:01 11:41 12:14 12:56 13:36 14:17 14:58 15:39 16:19 16:53 17:01 17:40 18:22 18:55 19:29 20:05 20:44 21:20 21:57 22:38 23:11 |
Актуальность:
01.06.2026
Минский массив → Площадь Независимости (по выходным дням)
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Минский массив | 06:00 06:30 06:57 07:27 07:56 08:27 09:47 10:31 11:02 11:32 12:00 12:32 13:03 13:33 14:00 14:38 15:05 15:35 16:37 16:56 18:10 18:40 19:10 19:41 20:07 20:37 21:05 21:33 |
| Улица Сошенко | 06:10 06:39 07:06 07:36 08:06 08:36 09:56 10:40 11:11 11:41 12:09 12:41 13:12 13:42 14:09 14:47 15:14 15:44 16:46 17:06 18:19 18:49 19:19 19:50 20:16 20:46 21:14 21:42 |
| Улица Сошенко | 06:13 06:42 07:08 07:38 08:08 08:38 09:58 10:42 11:13 11:43 12:11 12:49 13:15 13:46 14:11 14:49 15:16 15:47 16:49 17:08 18:20 18:50 19:21 19:52 20:20 20:50 21:16 21:45 |
| Куренёвский парк | 06:29 06:58 07:24 07:55 08:25 08:55 10:15 10:59 11:30 12:00 12:28 13:06 13:32 14:03 14:28 15:06 15:33 16:04 17:06 17:24 18:37 19:07 19:38 20:08 20:37 21:07 21:32 22:01 |
| Станция метро «Лукьяновская» | 05:47 06:17 06:45 07:14 07:41 08:13 08:43 09:13 10:32 11:17 11:48 12:18 12:46 13:24 13:50 14:20 14:45 15:23 15:51 16:21 17:23 17:42 18:55 19:25 19:55 20:24 20:51 21:21 21:47 22:15 |
| Площадь Независимости (прибыт.) | 06:03 06:33 07:00 07:29 07:57 08:29 08:59 09:29 10:48 11:33 12:04 12:34 13:02 13:40 14:06 14:36 15:01 15:39 16:07 16:37 17:39 17:58 19:11 19:41 20:11 20:39 21:07 21:37 22:02 22:31 |
Актуальность:
01.06.2026
Площадь Независимости → Минский массив (по выходным дням)
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Площадь Независимости | 06:05 06:35 07:02 07:31 07:59 08:31 09:01 09:31 10:50 11:35 12:06 12:36 13:04 13:42 14:08 14:38 15:03 15:41 16:09 16:39 17:41 18:00 19:13 19:43 20:13 20:41 21:10 21:40 22:04 22:33 |
| Станция метро «Лукьяновская» | 06:19 06:49 07:17 07:47 08:15 08:47 09:17 09:47 11:06 11:51 12:22 12:52 13:20 13:58 14:24 14:54 15:19 15:57 16:25 16:55 17:57 18:16 19:29 19:59 20:27 20:55 21:24 21:54 22:18 22:47 |
| Куренёвский парк | 05:38 06:08 06:35 07:05 07:33 08:04 08:32 09:04 09:34 10:05 11:23 12:09 12:40 13:10 13:37 14:15 14:42 15:12 15:37 16:14 16:42 17:12 18:14 18:33 19:45 20:15 20:43 21:11 21:40 22:10 |
| Площадь Шевченко | 05:52 06:22 06:49 07:19 07:48 08:19 08:47 09:19 09:49 10:20 11:38 12:24 12:55 13:25 13:52 14:30 14:57 15:27 15:52 16:29 16:57 17:27 18:29 18:48 19:59 20:29 20:57 21:25 21:54 22:24 |
| Минский массив (прибыт.) | 05:59 06:29 06:56 07:26 07:55 08:26 08:54 09:26 09:56 10:27 11:45 12:31 13:02 13:32 13:59 14:37 15:04 15:34 15:59 16:36 17:04 17:34 18:36 18:55 20:06 20:36 21:04 21:32 22:01 22:31 |
Актуальность:
01.06.2026

