Навигация: Киев Все трамваи Трамвай №17

Маршрут трамвая №17 в Киеве

Пуща-Водица ул. Иорданская

06:20/07:10

первый рейс

?
Указано начальное время отправления трамвая №17 от остановки "Пуща-Водица" в Киеве. Слэш "/" указывает на "будни/выходные".

22:30/21:32

последний рейс

?
Указано время последнего рейса трамвая №17 от остановки "Пуща-Водица". Слэш "/" указывает на "будни/выходные".

≈ 15-53 мин.

интервал движения

?
Интервал времени движения/ожидания трамвая №17 в Киеве

от 8 ₴

стоимость проезда

?
Указана стоимость проезда/билета за наличный расчет, за одного взрослого пассажира без льгот.

Прямой путь маршрута:
Пуща-Водица - улица Николая Юнкерова - улица Фёдора Максименко - Пуща-Водицкий лес - Оболонский район - Пуща-Водицкий лес - Пуща-Водицкая улица - Автозаводская улица - Оболонский район - улица Семёна Скляренко - Добрынинская улица - Оболонский район - жилой массив Оболонь - улица Маршала Малиновского - 2-й микрорайон - ул. Иорданская
Обратный путь маршрута:
ул. Иорданская - Иорданская улица - улица Маршала Малиновского - Добрынинская улица - Оболонский район - улица Семёна Скляренко - Автозаводская улица - Пуща-Водицкая улица - Пуща-Водицкий лес - Оболонский район - Пуща-Водицкий лес - Городская улица - улица Фёдора Максименко - улица Николая Юнкерова - Пуща-Водица
Протяженность: 17 км Время в пути: ≈ 60 мин.
Первый рейс: 06:20/07:10 Последний рейс: 22:30/21:32
Интервал движения: ≈ 15-53 мин. Стоимость проезда: от 8 ₴

Перевозчик

КП "Киевпастранс" - Подольское трамвайное депо
Подвижной состав: Tatra T3SU, Tatra T3SUCS

Информация о маршруте обновлена: 25.05.2026

Движение трамвая по маршруту №17 в Киеве с остановками

Пуща-Водица → ул. Иорданская Количество остановок: 34
Развернуть
ул. Иорданская → Пуща-Водица Количество остановок: 35
Развернуть

Расписание на сегодня

Пуща-Водица → Улица Иорданская (по будням)
Остановка Время отправления
Пуща-Водица06:20 06:38 06:55 07:14 07:30 07:55 08:19 08:33 09:04 09:26 10:08 10:48 11:38 12:20 13:03 13:46 14:27 15:09 15:56 17:10 17:50 18:15 18:32 18:52 19:05 19:29 19:40 20:20 20:27 21:00 21:37 22:30
Улица Городская06:38 06:56 07:13 07:32 07:48 08:13 08:37 08:51 09:22 09:44 10:26 11:06 11:56 12:38 13:21 14:04 14:45 15:27 16:14 17:28 18:08 18:33 18:50 19:10 19:23 19:47 19:58 20:38 20:45 21:18 21:55 22:48
Площадь Шевченко06:55 07:13 07:30 07:49 08:05 08:30 08:54 09:08 09:39 10:01 10:43 11:23 12:13 12:55 13:38 14:21 15:02 15:44 16:31 17:45 18:25 18:50 19:07 19:27 19:40 20:04 20:15 20:55 21:02 21:35 22:12 23:05
Улица Скляренко (станция городской электрички Вышгородская)05:50 06:09 06:35 06:57 07:07 07:25 07:42 08:01 08:18 08:42 09:06 09:21 09:52 10:13 10:55 11:36 12:25 13:08 13:50 14:33 15:14 15:56 16:43 17:07 17:35 17:57 18:17 18:37 19:03 19:19 19:39 19:52 20:16 20:27 21:07 21:14 21:47 22:24 23:17
Улица Иорданская (прибыт.)06:02 06:21 06:47 07:10 07:20 07:38 07:55 08:14 08:31 08:55 09:19 10:26 11:08 11:50 12:38 13:20 14:03 14:46 15:27 16:09 16:56 17:20 17:48 18:10 18:30 18:50 19:15 19:32 19:52 20:29 21:19 21:59
Актуальность: 01.06.2026
Улица Иорданская → Пуща-Водица (по будням)
Остановка Время отправления
Улица Иорданская06:05 06:24 06:50 07:13 07:26 07:41 07:59 08:18 08:40 09:00 09:25 10:29 11:11 11:57 12:41 13:23 14:05 14:49 15:30 16:12 16:58 17:23 17:51 18:13 18:33 18:53 19:20 19:35 19:56 20:32 21:25 22:02
Улица Скляренко (станция городской электрички Вышгородская)05:28 05:46 06:03 06:18 06:37 07:03 07:26 07:39 07:54 08:12 08:32 08:55 09:13 09:40 10:42 11:24 12:10 12:54 13:36 14:18 15:03 15:43 16:25 17:11 17:37 18:04 18:26 18:46 19:08 19:33 19:48 20:09 20:45 21:38 22:15
Площадь Шевченко05:40 05:58 06:15 06:30 06:49 07:15 07:38 07:51 08:06 08:25 08:44 09:01 09:25 10:54 11:36 12:22 13:06 13:48 14:30 15:15 15:55 16:38 17:23 17:49 18:17 18:38 18:58 19:21 19:45 20:21 20:57 21:50
Улица Городская05:57 06:15 06:32 06:47 07:06 07:32 07:55 08:08 08:23 08:42 09:01 09:42 11:11 11:53 12:39 13:23 14:05 14:47 15:32 16:12 16:55 17:40 18:06 18:34 18:55 19:15 19:38 20:02 20:38 21:14 22:07
Пуща-Водица (прибыт.)06:15 06:33 06:50 07:06 07:25 07:50 08:13 08:27 08:41 09:00 09:19 10:00 11:29 12:11 12:58 13:42 14:23 15:05 15:51 16:31 17:13 17:58 18:25 18:53 19:14 19:33 19:57 20:20 20:56 21:32 22:25
Актуальность: 01.06.2026
Пуща-Водица → Улица Иорданская (по выходным дням)
Остановка Время отправления
Пуща-Водица07:10 07:50 08:36 09:22 09:55 10:33 11:05 11:44 12:16 12:40 13:00 13:40 14:00 14:22 14:36 15:01 15:22 16:00 16:25 16:46 16:52 17:35 18:10 19:00 19:22 19:42 20:20 21:15 21:32
Улица Городская07:28 08:08 08:54 09:40 10:13 10:51 11:23 12:02 12:34 12:58 13:18 13:58 14:18 14:40 14:54 15:19 15:40 16:18 16:43 17:04 17:10 17:53 18:28 19:18 19:40 20:00 20:38 21:33 21:50
Площадь Шевченко07:45 08:25 09:11 09:57 10:30 11:08 11:40 12:19 12:51 13:15 13:35 14:15 14:35 14:57 15:11 15:36 15:57 16:35 17:00 17:21 17:27 18:10 18:45 19:35 19:57 20:17 20:55 21:50 22:07
Улица Скляренко (станция городской электрички Вышгородская)05:50 06:30 07:12 07:58 08:38 09:23 10:10 10:43 11:20 11:53 12:32 13:03 13:28 13:47 14:28 14:47 15:10 15:24 15:49 16:09 16:48 17:13 17:34 17:39 18:22 18:57 19:47 20:09 20:29 21:07 22:02 22:19
Улица Иорданская (прибыт.)06:02 06:42 07:25 08:11 08:51 09:36 10:23 10:56 11:33 12:06 12:45 13:15 13:41 14:00 14:41 15:00 15:23 15:37 16:02 16:22 17:26 17:52 18:35 19:10 19:59 20:21 21:20
Актуальность: 01.06.2026
Улица Иорданская → Пуща-Водица (по выходным дням)
Остановка Время отправления
Улица Иорданская06:05 06:45 07:28 08:20 08:55 09:38 10:30 10:59 11:36 12:09 12:48 13:17 13:44 14:03 14:44 15:03 15:26 15:40 16:05 16:25 17:29 17:55 18:38 19:13 20:02 20:25 21:25
Улица Скляренко (станция городской электрички Вышгородская)06:18 06:58 07:41 08:33 09:09 09:52 10:43 11:12 11:51 12:23 13:02 13:30 13:58 14:17 14:58 15:17 15:39 15:54 16:18 16:38 17:42 18:08 18:51 19:26 20:15 20:38 21:38
Площадь Шевченко06:30 07:10 07:53 08:45 09:21 10:04 10:55 11:24 12:03 12:35 13:14 13:42 14:10 14:29 15:10 15:29 15:51 16:06 16:30 16:50 17:54 18:20 19:03 19:38 20:27 20:50
Улица Городская06:47 07:27 08:10 09:02 09:38 10:21 11:12 11:41 12:20 12:52 13:31 13:59 14:27 14:46 15:27 15:46 16:08 16:23 16:47 17:07 18:11 18:37 19:20 19:55 20:44 21:07
Пуща-Водица (прибыт.)07:05 07:46 08:29 09:21 09:57 10:40 11:31 11:59 12:39 13:11 13:50 14:17 14:46 15:05 15:46 16:05 16:26 16:42 17:05 17:26 18:30 18:55 19:38 20:14 21:02 21:25
Актуальность: 01.06.2026

Последние отзывы о маршруте 17