Маршрут автобуса №118 в Киеве
Ⓐ ст. м. Черниговская → Ⓐ ст. м. Политехнический институт
|
Прямой путь маршрута:
ст. м. Черниговская - улица Гната Хоткевича - проспект Юрия Гагарина - проспект Соборности - бульвар Дружбы Народов - бульвар Леси Украинки - Бессарабская площадь - бульвар Тараса Шевченко - Шевченковский район - проспект Победы - Борщаговская улица - проспект Победы - ст. м. Политехнический институт
|
|
|
Обратный путь маршрута:
ст. м. Политехнический институт - проспект Победы - Шевченковский район - бульвар Тараса Шевченко - Большая Васильковская улица - Бассейная улица - бульвар Леси Украинки - бульвар Дружбы Народов - проспект Соборности - улица Ивана Миколайчука - проспект Соборности - проспект Юрия Гагарина - улица Гната Хоткевича - ст. м. Черниговская
|
|
| Протяженность: 17 км | Время в пути: ≈ 74 мин. |
| Первый рейс: 05:50 | Последний рейс: 22:20/22:25 |
| Интервал движения: ≈ 22-42 мин. | Стоимость проезда: от 8 ₴ |
|
Дополнительная информация:
Маршрут действует по временной схеме движения под номером 118Д (Станция метро «Лесная» - Станция метро «Политехнический институт») на период капитального ремонта путепровода на пересечении улицы Миропольской и Броварского проспекта возле станции метро «Черниговская». |
|
Перевозчик |
|
Информация о маршруте обновлена: 31.05.2026
Движение автобуса по маршруту №118 в Киеве с остановками
Расписание на сегодня
Станция метро «Лесная» → Станция метро «Политехнический институт» (по будням)
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Станция метро «Лесная» | 05:50 06:14 06:38 07:01 07:24 07:47 08:30 08:40 09:14 09:21 09:57 10:39 11:21 12:03 12:45 13:20 13:55 14:30 15:05 15:40 16:15 16:50 17:14 17:38 18:11 18:44 19:18 19:52 20:26 21:05 21:40 22:20 |
| Бульвар Игоря Шамо | 06:14 06:38 07:02 07:25 07:48 08:11 08:54 09:04 09:38 09:45 10:21 11:03 11:45 12:27 13:09 13:44 14:19 14:54 15:29 16:04 16:39 17:14 17:38 18:02 18:35 19:08 19:42 20:16 20:50 21:29 22:04 22:44 |
| площадь Леси Украинки (ст.м. Печерская) | 06:29 06:53 07:17 07:40 08:03 08:26 09:09 09:19 09:53 10:00 10:36 11:18 12:00 12:42 13:24 13:59 14:34 15:09 15:44 16:19 16:54 17:29 17:53 18:17 18:50 19:23 19:57 20:31 21:05 21:44 22:19 22:59 |
| Ул. Владимирская | 06:41 07:05 07:29 07:52 08:15 08:38 09:21 09:31 10:05 10:12 10:48 11:30 12:12 12:54 13:36 14:11 14:46 15:21 15:56 16:31 17:06 17:41 18:05 18:29 19:02 19:35 20:09 20:43 21:17 21:56 22:31 23:11 |
| ул. Янгеля приб | 06:58 07:22 07:46 08:09 08:32 08:55 09:38 09:48 10:22 10:29 11:05 11:47 12:29 13:11 13:53 14:28 15:03 15:38 16:13 16:48 17:23 17:58 18:22 18:46 19:19 19:52 20:26 21:00 21:34 22:13 22:48 23:28 |
| Ул. Янгеля отпр | 07:00 07:24 07:48 08:11 08:34 08:57 09:40 09:50 10:24 10:31 11:07 11:49 12:31 13:13 13:55 14:30 15:05 15:40 16:15 16:50 17:25 18:00 18:24 18:48 19:21 19:54 20:28 21:02 21:36 22:15 22:50 23:30 |
| Станция метро «Политехнический институт» (прибытие) | 07:04 07:28 07:52 08:15 08:38 09:01 09:44 09:54 10:28 10:35 11:11 11:53 12:35 13:17 13:59 14:34 15:09 15:44 16:19 16:54 17:29 18:04 18:28 18:52 19:25 19:58 20:32 21:06 21:40 22:19 22:54 23:34 |
Актуальность:
01.06.2026
Станция метро «Политехнический институт» → Станция метро «Лесная» (по будням)
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Станция метро «Политехнический институт» | 06:05 06:42 07:05 07:29 07:53 08:16 08:39 09:02 09:45 10:29 11:12 11:54 12:36 13:18 14:00 14:35 15:10 15:45 16:09 16:20 16:55 17:06 17:30 18:05 18:29 18:53 19:26 19:59 20:33 21:07 21:41 22:20 |
| Станция метро «Университет» | 06:18 06:55 07:18 07:42 08:06 08:29 08:52 09:15 09:58 10:42 11:25 12:07 12:49 13:31 14:13 14:48 15:23 15:58 16:22 16:33 17:08 17:19 17:43 18:18 18:42 19:06 19:39 20:12 20:46 21:20 21:54 22:33 |
| площадь Леси Украинки (ст.м. Печерская) | 06:31 07:08 07:31 07:55 08:19 08:42 09:05 09:28 10:11 10:55 11:38 12:20 13:02 13:44 14:26 15:01 15:36 16:11 16:35 16:46 17:21 17:32 17:56 18:31 18:55 19:19 19:52 20:25 20:59 21:33 22:07 22:46 |
| Бульвар Игоря Шамо | 06:47 07:24 07:47 08:11 08:35 08:58 09:21 09:44 10:27 11:11 11:54 12:36 13:18 14:00 14:42 15:17 15:52 16:27 16:51 17:02 17:37 17:48 18:12 18:47 19:11 19:35 20:08 20:41 21:15 21:49 22:23 23:02 |
| Станция метро «Черниговская» | 07:04 07:40 08:03 08:27 08:51 09:14 09:37 10:00 10:43 11:27 12:10 12:52 13:34 14:16 14:58 15:33 16:08 16:43 17:07 17:18 17:53 18:04 18:28 19:03 19:27 19:51 20:24 20:57 21:31 22:05 22:39 23:18 |
| Станция метро «Лесная» (прибытие) | 07:10 07:45 08:08 08:32 08:56 09:19 09:42 10:05 10:48 11:32 12:15 12:57 13:39 14:21 15:03 15:38 16:13 16:48 17:12 17:23 17:58 18:09 18:33 19:07 19:32 19:56 20:29 21:02 21:36 22:10 22:44 23:23 |
Актуальность:
01.06.2026
Станция метро «Лесная» → Станция метро «Политехнический институт» (по выходным дням)
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Станция метро «Лесная» | 05:50 06:23 06:55 07:27 08:00 08:32 09:04 09:36 10:08 10:38 11:10 11:45 12:20 12:54 13:28 13:48 14:08 14:44 15:18 16:00 16:42 17:24 18:06 18:48 19:30 20:05 20:40 21:15 21:50 22:25 |
| Бульвар Игоря Шамо | 06:14 06:47 07:19 07:51 08:24 08:56 09:28 10:00 10:32 11:02 11:34 12:09 12:44 13:18 13:52 14:12 14:32 15:08 15:42 16:24 17:06 17:48 18:30 19:12 19:54 20:29 21:04 21:39 22:14 22:49 |
| площадь Леси Украинки (ст.м. Печерская) | 06:29 07:02 07:34 08:06 08:39 09:11 09:43 10:15 10:47 11:17 11:48 12:24 12:59 13:33 14:07 14:27 14:47 15:23 15:57 16:39 17:21 18:03 18:45 19:27 20:09 20:44 21:19 21:54 22:29 23:04 |
| Ул. Владимирская | 06:41 07:14 07:46 08:18 08:51 09:23 09:55 10:27 10:59 11:29 12:00 12:36 13:11 13:45 14:19 14:39 14:59 15:35 16:09 16:51 17:33 18:15 18:57 19:39 20:21 20:56 21:31 22:06 22:41 23:16 |
| ул. Янгеля приб | 06:58 07:31 08:03 08:35 09:08 09:40 10:12 10:44 11:16 11:46 12:17 12:53 13:28 14:02 14:36 14:56 15:16 15:52 16:26 17:08 17:50 18:32 19:14 19:56 20:38 21:13 21:48 22:23 22:58 23:33 |
| Ул. Янгеля отпр | 07:00 07:33 08:05 08:37 09:10 09:42 10:14 10:46 11:18 11:48 12:19 12:55 13:30 14:04 14:38 14:58 15:18 15:54 16:28 17:10 17:52 18:34 19:16 19:58 20:40 21:15 21:50 22:25 23:00 23:35 |
| Станция метро «Политехнический институт» (прибытие) | 07:04 07:37 08:09 08:41 09:14 09:46 10:18 10:50 11:22 11:52 12:23 12:59 13:34 14:08 14:42 15:02 15:22 15:58 16:32 17:14 17:56 18:38 19:20 20:02 20:44 21:19 21:54 22:29 23:04 23:39 |
Актуальность:
01.06.2026
Станция метро «Политехнический институт» → Станция метро «Лесная» (по выходным дням)
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Станция метро «Политехнический институт» | 05:50 06:22 07:05 07:38 08:10 08:42 09:15 09:47 10:19 10:51 11:23 11:53 12:24 13:00 13:35 14:09 14:43 15:03 15:23 15:59 16:33 17:15 17:57 18:39 19:21 20:03 20:45 21:20 21:55 |
| Станция метро «Университет» | 06:03 06:35 07:18 07:51 08:23 08:55 09:28 10:00 10:32 11:04 11:36 12:06 12:37 13:13 13:48 14:22 14:56 15:16 15:36 16:12 16:46 17:28 18:10 18:52 19:34 20:16 20:58 21:33 22:08 |
| площадь Леси Украинки (ст.м. Печерская) | 06:16 06:48 07:31 08:04 08:36 09:08 09:41 10:13 10:45 11:17 11:49 12:19 12:50 13:26 14:01 14:35 15:09 15:29 15:49 16:25 16:59 17:41 18:23 19:05 19:47 20:29 21:11 21:46 22:21 |
| Бульвар Игоря Шамо | 06:32 07:04 07:46 08:20 08:52 09:24 09:57 10:29 11:01 11:33 12:05 12:35 13:05 13:42 14:17 14:51 15:24 15:45 16:05 16:41 17:15 17:57 18:39 19:21 20:03 20:45 21:27 22:02 22:37 |
| Станция метро «Черниговская» | 06:48 07:20 08:02 08:36 09:08 09:40 10:13 10:45 11:17 11:49 12:21 12:51 13:21 13:58 14:33 15:07 15:40 16:01 16:21 16:57 17:30 18:13 18:55 19:37 20:19 21:01 21:43 22:18 22:53 |
| Станция метро «Лесная» (прибытие) | 06:53 07:25 08:07 08:41 09:13 09:45 10:18 10:50 11:22 11:54 12:26 12:56 13:26 14:03 14:38 15:12 15:45 16:06 16:26 17:02 17:35 18:18 19:00 19:42 20:24 21:06 21:48 22:23 22:58 |
Актуальность:
01.06.2026

