Маршрут автобуса №69 в Киеве
Ⓐ ул. Литвиненко-Вольгемут → Ⓐ ст. м. Дворец Спорта
|
Прямой путь маршрута:
ул. Литвиненко-Вольгемут - улица Литвиненко-Вольгемут - бульвар Кольцова - улица Семьи Сосниных - улица Академика Королёва - проспект Леся Курбаса - проспект Космонавта Комарова - Борщаговская улица - улица Вадима Гетьмана - Чоколовский бульвар - Воздухофлотский проспект - улица Митрополита Василия Липковского - Жилянская улица - Большая Васильковская улица - улица Шота Руставели - Эспланадная улица - ст. м. Дворец Спорта
|
|
|
Обратный путь маршрута:
ст. м. Дворец Спорта - Эспланадная улица - улица Саксаганского - улица Льва Толстого - улица Митрополита Василия Липковского - Воздухофлотский проспект - Чоколовский бульвар - улица Вадима Гетьмана - Борщаговская улица - проспект Космонавта Комарова - проспект Леся Курбаса - улица Академика Королёва - улица Семьи Сосниных - улица Зодчих - улица Литвиненко-Вольгемут - ул. Литвиненко-Вольгемут
|
|
| Протяженность: 17 км | Время в пути: ≈ 61 мин. |
| Первый рейс: 06:00 | Последний рейс: 22:00 |
| Интервал движения: ≈ 15-40 мин. | Стоимость проезда: от 8 ₴ |
Перевозчик |
|
Информация о маршруте обновлена: 31.05.2026
Движение автобуса по маршруту №69 в Киеве с остановками
Расписание на сегодня
Ул. Литвиненко-Вольгемут → Станция метро «Дворец спорта» (по будням)
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Ул. Литвиненко-Вольгемут | 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:05 09:35 09:55 10:25 11:05 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:35 15:50 16:15 16:45 17:10 17:35 17:55 18:15 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 |
| Поликлиника | 06:15 06:35 06:55 07:15 07:35 07:55 08:15 08:35 08:55 09:20 09:50 10:10 10:40 11:20 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 15:50 16:05 16:30 17:00 17:25 17:50 18:10 18:30 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 |
| Площадь Космонавтов | 06:29 06:49 07:09 07:29 07:49 08:09 08:29 08:49 09:09 09:34 10:04 10:24 10:54 11:34 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:04 16:19 16:44 17:14 17:39 18:04 18:24 18:44 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 |
| Соломенская площадь | 06:36 06:56 07:16 07:36 07:56 08:16 08:36 08:56 09:16 09:41 10:11 10:31 11:01 11:41 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:11 16:26 16:51 17:21 17:46 18:11 18:31 18:51 19:11 19:41 20:11 20:41 21:11 21:41 22:11 22:41 |
| Станция метро «Дворец спорта» (прибытие) | 06:57 07:17 07:37 07:57 08:17 08:37 08:57 09:17 09:37 10:02 10:32 10:52 11:22 12:02 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:32 16:47 17:12 17:42 18:07 18:32 18:52 19:12 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 |
Актуальность:
01.06.2026
Станция метро «Дворец спорта» → Ул. Литвиненко-Вольгемут (по будням)
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Станция метро «Дворец спорта» | 06:20 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:05 10:35 10:55 11:25 12:05 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:35 16:50 17:15 17:45 18:10 18:35 18:54 19:15 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 |
| Соломенская площадь | 06:40 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:25 10:55 11:15 11:45 12:25 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 16:55 17:10 17:35 18:05 18:30 18:55 19:13 19:35 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25 |
| Поликлиника | 07:00 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:45 11:15 11:35 12:05 12:45 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:15 17:30 17:55 18:25 18:50 19:15 19:33 19:55 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 |
| Ул. Ивана Дзюбы | 07:10 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:55 11:25 11:45 12:15 12:54 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:25 17:40 18:05 18:35 19:00 19:25 19:43 20:05 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 |
| Ул. Литвиненко-Вольгемут (прибытие) | 07:18 07:58 08:18 08:38 08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 11:03 11:33 11:53 12:23 13:02 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:33 17:48 18:13 18:43 19:08 19:33 19:50 20:13 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 |
Актуальность:
01.06.2026
Ул. Литвиненко-Вольгемут → Станция метро «Дворец спорта» (по выходным дням)
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Ул. Литвиненко-Вольгемут | 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:15 10:45 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 16:00 16:45 17:15 17:45 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 |
| Поликлиника | 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:30 11:00 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:15 17:00 17:30 18:00 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 |
| Площадь Космонавтов | 06:29 06:59 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:44 11:14 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:29 17:14 17:44 18:14 18:59 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29 21:59 22:29 |
| Соломенская площадь | 06:36 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:51 11:21 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:36 17:21 17:51 18:21 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 |
| Станция метро «Дворец спорта» (прибытие) | 06:57 07:27 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 11:12 11:42 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:57 17:42 18:12 18:42 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 |
Актуальность:
01.06.2026
Станция метро «Дворец спорта» → Ул. Литвиненко-Вольгемут (по выходным дням)
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Станция метро «Дворец спорта» | 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:15 11:45 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 17:00 17:45 18:15 18:45 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 |
| Соломенская площадь | 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:35 12:05 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:20 18:05 18:35 19:05 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 |
| Поликлиника | 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:55 12:25 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:40 18:25 18:55 19:25 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 |
| Ул. Ивана Дзюбы | 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 12:05 12:35 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:50 18:35 19:05 19:35 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 |
| Ул. Литвиненко-Вольгемут (прибытие) | 07:58 08:28 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 12:13 12:43 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:58 18:43 19:13 19:43 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 |
Актуальность:
01.06.2026

