Навигация: Киев Все автобусы Городской автобус №63

Маршрут автобуса №63 в Киеве

ст. м. Красный Хутор ул. Космонавта Поповича

06:10/06:20

первый рейс

?
Указано начальное время отправления автобуса №63 от остановки "ст. м. Красный Хутор" в Киеве. Слэш "/" указывает на "будни/выходные".

22:47/22:05

последний рейс

?
Указано время последнего рейса автобуса №63 от остановки "ст. м. Красный Хутор". Слэш "/" указывает на "будни/выходные".

≈ 15-50 мин.

интервал движения

?
Интервал времени движения/ожидания автобуса №63 в Киеве

от 8 ₴

стоимость проезда

?
Указана стоимость проезда/билета за наличный расчет, за одного взрослого пассажира без льгот.

Прямой путь маршрута:
ст. м. Красный Хутор - Старобориспольская улица - микрорайон Шлакоблок - Бориспольская улица - Привокзальная улица - Харьковское шоссе - улица Владимира Сосюры - проспект Юрия Гагарина - улица Гната Хоткевича - Братиславская улица - улица Шолом-Алейхема - улица Милютенко - Лесной проспект - улица Маршала Жукова - ул. Космонавта Поповича
Обратный путь маршрута:
ул. Космонавта Поповича - улица Маршала Жукова - Лесной проспект - улица Милютенко - улица Шолом-Алейхема - Братиславская улица - улица Гната Хоткевича - проспект Юрия Гагарина - Харьковское шоссе - Тепловозная улица - Привокзальная улица - Бориспольская улица - Старобориспольская улица - ст. м. Красный Хутор
Протяженность: 17 км Время в пути: ≈ 58 мин.
Первый рейс: 06:10/06:20 Последний рейс: 22:47/22:05
Интервал движения: ≈ 15-50 мин. Стоимость проезда: от 8 ₴

Перевозчик

КП "Киевпастранс"

Информация о маршруте обновлена: 31.05.2026

Движение автобуса по маршруту №63 в Киеве с остановками

ул. Космонавта Волкова → ст. м. Красный Хутор Количество остановок: 35
Развернуть
ст. м. Красный Хутор → ул. Космонавта Волкова Количество остановок: 34
Развернуть

Расписание на сегодня

Станция метро «Красный хутор» → ул. Космонавта Поповича (по будням)
Остановка Время отправления
Станция метро «Красный хутор» 06:10 07:00 07:20 07:41 08:01 08:22 08:49 09:22 09:45 10:04 10:26 10:52 11:07 11:48 12:29 13:10 13:51 14:32 15:13 15:54 16:35 17:08 17:28 17:49 18:09 18:36 19:10 19:23 19:52 20:10 20:12 20:50 21:30 22:15 22:47
Рембаза 06:17 07:07 07:28 07:49 08:09 08:30 08:57 09:30 09:53 10:12 10:34 11:00 11:15 11:56 12:37 13:18 13:59 14:40 15:21 16:02 16:43 17:16 17:36 17:57 18:17 18:44 19:18 19:31 20:00 20:17 20:19 20:57 21:37 22:22 22:54
Железнодорожный вокзал Дарница 06:30 07:21 07:42 08:03 08:23 08:44 09:11 09:44 10:07 10:26 10:48 11:14 11:29 12:10 12:51 13:32 14:13 14:54 15:35 16:16 16:57 17:30 17:50 18:11 18:31 18:58 19:32 19:45 20:14 20:30 20:32 21:10 21:50 22:35 23:07
Площадь Дарницкая 06:42 07:34 07:55 08:16 08:36 08:57 09:24 09:57 10:20 11:01 11:42 12:23 13:04 13:45 14:26 15:07 15:48 16:29 17:10 17:43 18:03 18:24 18:44 19:11 19:45 19:58 20:26 20:42 21:22 22:02 22:47
Станция метро «Черниговская» 06:51 07:43 08:04 08:25 08:45 09:06 09:33 10:06 10:29 11:10 11:51 12:32 13:13 13:54 14:35 15:16 15:57 16:38 17:19 17:52 18:12 18:33 18:53 19:20 19:54 20:07 20:34 20:50 21:30 22:10 22:55
ул. Космонавта Поповича (прибытие) 07:05 07:57 08:18 08:39 08:59 09:20 09:47 10:20 10:43 11:24 12:05 12:46 13:27 14:08 14:49 15:30 16:11 16:52 17:33 18:06 18:26 18:47 19:07 19:34 20:08 20:20 20:48 21:04 21:44 22:23 23:09
Актуальность: 01.06.2026
ул. Космонавта Поповича → Станция метро «Красный хутор» (по будням)
Остановка Время отправления
ул. Космонавта Поповича 06:00 06:30 06:58 07:19 07:40 08:01 08:21 08:42 09:02 09:23 09:50 10:23 10:46 11:27 12:08 12:49 13:30 14:11 14:52 15:33 16:14 16:55 17:36 18:09 18:29 18:50 19:10 19:37 20:22 21:07 21:47 22:25
Станция метро «Черниговская» 06:16 06:46 07:14 07:35 07:56 08:17 08:37 08:58 09:18 09:39 10:06 10:39 11:02 11:43 12:24 13:05 13:46 14:27 15:08 15:49 16:30 17:11 17:52 18:25 18:45 19:06 19:26 19:53 20:38 21:23 22:03 22:41
ул. Пражская 05:35 06:25 06:45 06:55 07:23 07:44 08:05 08:26 08:46 09:07 09:27 09:48 10:15 10:48 11:11 11:52 12:33 13:14 13:55 14:36 15:17 15:58 16:31 16:39 17:12 17:20 18:01 18:34 18:54 19:15 19:35 20:02 20:47 21:32 22:12 22:50
Железнодорожный вокзал Дарница 05:48 06:38 06:58 07:08 07:37 07:58 08:19 08:40 09:00 09:21 09:41 10:02 10:29 11:02 11:25 12:06 12:47 13:28 14:09 14:50 15:31 16:12 16:45 16:53 17:26 17:34 18:15 18:48 19:08 19:29 19:49 20:15 21:00 21:45 22:25 23:03
Рембаза 05:58 06:48 07:08 07:19 07:48 08:09 08:30 08:51 09:11 09:32 09:52 10:13 10:40 11:13 11:36 12:17 12:58 13:39 14:20 15:01 15:42 16:23 16:56 17:04 17:37 17:45 18:26 18:59 19:19 19:40 20:00 20:25 21:10 21:55 22:35 23:13
Станция метро «Красный хутор» (прибытие) 06:07 06:57 07:17 07:28 07:57 08:18 08:39 09:00 09:20 09:41 10:01 10:22 10:49 11:22 11:45 12:26 13:07 13:48 14:29 15:10 15:51 16:32 17:05 17:13 17:46 17:54 18:35 19:08 19:28 19:49 20:09 20:34 21:19 22:04 22:44 23:22
Актуальность: 01.06.2026
Станция метро «Красный хутор» → ул. Космонавта Поповича (по выходным дням)
Остановка Время отправления
Станция метро «Красный хутор» 06:20 07:00 07:41 08:22 09:15 10:05 10:50 11:45 12:26 13:07 13:48 14:29 15:10 15:51 16:44 17:34 18:24 19:15 19:57 20:39 21:20 22:05
Рембаза 06:27 07:07 07:49 08:30 09:23 10:13 10:58 11:53 12:34 13:15 13:56 14:37 15:18 15:59 16:52 17:42 18:32 19:23 20:05 20:46 21:27 22:12
Железнодорожный вокзал Дарница 06:40 07:21 08:03 08:44 09:37 10:27 11:12 12:07 12:48 13:29 14:10 14:51 15:32 16:13 17:06 17:56 18:46 19:37 20:18 20:59 21:40 22:25
Площадь Дарницкая 06:52 07:34 08:16 08:57 09:50 10:40 11:25 12:20 13:01 13:42 14:24 15:05 15:45 16:26 17:19 18:09 18:59 19:50 20:30 21:11 21:52 22:37
Станция метро «Черниговская» 07:00 07:43 08:25 09:06 09:59 10:49 11:34 12:29 13:10 13:51 14:33 15:14 15:54 16:35 17:28 18:18 19:08 19:59 20:38 21:19 22:00 22:45
ул. Космонавта Поповича (прибытие) 07:14 07:57 08:39 09:20 10:13 11:03 11:48 12:43 13:24 14:05 14:47 15:28 16:08 16:49 17:42 18:32 19:22 20:13 20:52 21:33 22:14 22:59
Актуальность: 01.06.2026
ул. Космонавта Поповича → Станция метро «Красный хутор» (по выходным дням)
Остановка Время отправления
ул. Космонавта Поповича 06:00 06:39 07:18 08:01 08:42 09:23 10:16 11:06 11:51 12:46 13:27 14:08 14:49 15:30 16:11 16:52 17:45 18:35 19:25 20:16 20:55 21:36 22:20
Станция метро «Черниговская» 06:16 06:55 07:34 08:17 08:58 09:39 10:32 11:22 12:07 13:02 13:43 14:24 15:05 15:46 16:27 17:08 18:01 18:51 19:41 20:32 21:11 21:52 22:36
ул. Пражская 05:45 06:25 07:04 07:43 08:26 09:07 09:48 10:41 11:31 12:16 13:11 13:52 14:34 15:14 15:55 16:36 17:17 18:10 19:00 19:50 20:41 21:20 22:01 22:45
Железнодорожный вокзал Дарница 05:58 06:38 07:18 07:57 08:40 09:21 10:02 10:55 11:45 12:30 13:25 14:06 14:48 15:28 16:09 16:50 17:31 18:24 19:14 20:04 20:54 21:33 22:14 22:58
Рембаза 06:08 06:48 07:29 08:08 08:51 09:32 10:13 11:06 11:56 12:41 13:36 14:17 14:59 15:39 16:20 17:01 17:42 18:35 19:25 20:14 21:04 21:43 22:24 23:08
Станция метро «Красный хутор» (прибытие) 06:17 06:57 07:38 08:17 09:00 09:41 10:22 11:15 12:05 12:50 13:45 14:26 15:08 15:48 16:29 17:10 17:51 18:44 19:34 20:23 21:13 21:52 22:33 23:17
Актуальность: 01.06.2026

Последние отзывы о маршруте 63