Маршрут автобуса №51 в Киеве
Ⓐ ст. м. Лыбедская → Ⓐ ст. м. Красный Хутор
|
Прямой путь маршрута:
ст. м. Лыбедская - Большая Васильковская улица - бульвар Дружбы Народов - Чешская улица - бульвар Дружбы Народов - проспект Соборности - улица Ивана Миколайчука - проспект Соборности - Харьковское шоссе - Тепловозная улица - Привокзальная улица - Бориспольская улица - Старобориспольская улица - ст. м. Красный Хутор
|
|
|
Обратный путь маршрута:
ст. м. Красный Хутор - Старобориспольская улица - микрорайон Шлакоблок - Бориспольская улица - Привокзальная улица - Харьковское шоссе - проспект Соборности - бульвар Дружбы Народов - Большая Васильковская улица - ст. м. Лыбедская
|
|
| Протяженность: 18 км | Время в пути: ≈ 62 мин. |
| Первый рейс: 06:35 | Последний рейс: 22:10 |
| Интервал движения: ≈ 20-42 мин. | Стоимость проезда: от 8 ₴ |
Перевозчик |
|
Информация о маршруте обновлена: 31.05.2026
Движение автобуса по маршруту №51 в Киеве с остановками
Расписание на сегодня
Станция метро «Лыбедская» → Станция метро «Красный хутор» (по будням)
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Станция метро «Лыбедская» | 06:35 07:09 07:35 08:01 08:27 08:52 09:11 09:42 10:11 10:51 11:13 11:53 12:35 13:16 13:58 14:38 15:19 16:00 16:20 16:41 17:21 17:48 18:22 18:56 19:23 19:50 20:17 20:52 21:33 22:15 |
| Мост Патона | 06:46 07:22 07:48 08:13 08:40 09:05 09:23 09:55 10:23 11:04 11:26 12:06 12:48 13:29 14:11 14:51 15:32 16:13 16:33 16:54 17:34 18:01 18:35 19:09 19:36 20:03 20:29 21:04 21:45 22:27 |
| Бульвар Игоря Шамо | 06:51 07:28 07:54 08:19 08:46 09:11 09:29 10:01 10:29 11:10 11:32 12:12 12:54 13:35 14:17 14:57 15:38 16:19 16:39 17:00 17:40 18:07 18:41 19:15 19:42 20:09 20:35 21:10 21:51 22:33 |
| ул. Пражская | 05:37 06:02 06:27 06:57 07:18 07:35 08:01 08:26 08:53 09:18 09:36 10:36 11:39 12:19 13:01 13:42 14:24 15:04 15:45 16:11 16:26 16:46 17:07 17:47 18:14 18:48 19:22 19:49 20:41 21:16 21:57 22:39 |
| Железнодорожный вокзал Дарница | 05:50 06:15 06:40 07:10 07:32 07:49 08:15 08:39 09:07 09:32 09:50 10:49 11:53 12:33 13:15 13:56 14:38 15:18 15:59 16:25 16:40 17:00 17:21 18:01 18:28 19:02 19:36 20:03 20:54 21:29 22:10 22:52 |
| Рембаза | 06:00 06:25 06:50 07:21 07:43 08:00 08:26 08:50 09:18 09:43 10:01 11:00 12:04 12:44 13:26 14:07 14:49 15:29 16:10 16:36 16:51 17:11 17:32 18:12 18:39 19:13 19:47 20:13 21:04 21:39 22:20 23:02 |
| Станция метро «Красный хутор» (прибытие) | 06:09 06:34 06:59 07:28 07:52 08:09 08:35 08:59 09:27 09:52 10:10 11:09 12:13 12:53 13:35 14:16 14:58 15:38 16:19 16:45 17:00 17:20 17:41 18:21 18:48 19:22 19:56 20:22 21:13 21:48 22:29 23:11 |
Актуальность:
01.06.2026
Станция метро «Красный хутор» → Станция метро «Лыбедская» (по будням)
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Станция метро «Красный хутор» | 06:15 06:40 07:05 07:30 07:56 08:15 08:45 09:14 09:54 10:16 10:57 11:39 12:19 13:00 13:41 14:20 15:03 15:44 16:24 16:51 17:25 17:59 18:26 18:53 19:20 19:28 19:58 20:38 21:19 21:54 22:35 |
| Рембаза | 06:22 06:47 07:13 07:38 08:04 08:23 08:53 09:22 10:02 10:24 11:05 11:47 12:27 13:08 13:49 14:28 15:11 15:52 16:32 16:59 17:33 18:07 18:34 19:01 19:28 19:36 20:05 20:45 21:26 22:01 22:42 |
| Железнодорожный вокзал Дарница | 06:35 07:00 07:26 07:52 08:17 08:37 09:07 09:36 10:16 10:38 11:18 12:00 12:41 13:22 14:03 14:42 15:25 16:06 16:46 17:13 17:47 18:21 18:48 19:15 19:42 19:50 20:18 20:58 21:39 22:14 22:55 |
| Бульвар Гашека | 06:45 07:10 07:37 08:03 08:28 08:48 09:18 09:47 10:27 10:49 11:29 12:11 12:52 13:33 14:14 14:53 15:36 16:17 16:57 17:24 17:58 18:32 18:59 19:26 19:53 20:01 20:28 21:08 21:49 22:24 23:05 |
| Дарницкий универмаг | 06:13 06:47 07:12 07:39 08:05 08:30 08:50 09:20 09:49 10:29 10:51 11:31 12:13 12:54 13:35 14:16 14:55 15:38 15:58 16:19 16:59 17:26 18:00 18:34 19:01 19:28 19:55 20:30 21:10 21:51 22:24 |
| Бульвар Игоря Шамо | 06:18 06:52 07:17 07:44 08:10 08:35 08:55 09:25 09:54 10:34 10:56 11:36 12:18 12:59 13:40 14:21 15:00 15:43 16:03 16:24 17:04 17:31 18:05 18:39 19:06 19:33 20:00 20:35 21:15 21:56 22:29 |
| Площадь Наводницкая | 06:25 06:59 07:24 07:51 08:17 08:42 09:02 09:32 10:01 10:41 11:03 11:43 12:25 13:06 13:47 14:28 15:07 15:50 16:10 16:31 17:11 17:38 18:12 18:46 19:13 19:40 20:07 20:42 21:22 22:03 22:36 |
| Станция метро «Лыбедская» (прибытие) | 06:34 07:08 07:33 08:00 08:26 08:51 09:10 09:41 10:10 10:50 11:12 11:52 12:34 13:15 13:56 14:37 15:16 15:59 16:19 16:40 17:20 17:47 18:21 18:55 19:22 19:49 20:16 20:51 21:31 22:12 22:45 |
Актуальность:
01.06.2026
Станция метро «Лыбедская» → Станция метро «Красный хутор» (по выходным дням)
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Станция метро «Лыбедская» | 06:35 07:10 07:50 08:30 09:10 09:50 10:50 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:30 18:20 19:10 20:10 20:45 21:25 22:10 |
| Мост Патона | 06:48 07:23 08:03 08:43 09:23 10:03 11:03 12:03 12:43 13:23 14:03 14:43 15:23 16:03 16:43 17:43 18:33 19:23 20:23 20:58 21:38 22:23 |
| Бульвар Игоря Шамо | 06:54 07:29 08:09 08:49 09:29 10:09 11:09 12:09 12:49 13:29 14:09 14:49 15:29 16:09 16:49 17:49 18:39 19:29 20:29 21:04 21:44 22:29 |
| ул. Пражская | 05:36 06:16 07:01 07:36 08:16 08:56 09:36 10:16 11:16 12:15 12:56 13:36 14:16 14:56 15:36 16:16 16:56 17:56 18:46 19:36 20:36 21:11 21:51 22:36 |
| Железнодорожный вокзал Дарница | 05:49 06:29 07:14 07:49 08:29 09:09 09:49 10:29 11:29 12:28 13:09 13:49 14:29 15:09 15:49 16:29 17:09 18:09 18:59 19:49 20:49 21:24 22:04 22:49 |
| Рембаза | 06:00 06:40 07:25 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:40 12:39 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:20 19:10 20:00 21:00 21:35 22:15 23:00 |
| Станция метро «Красный хутор» (прибытие) | 06:09 06:49 07:33 08:09 08:49 09:29 10:09 10:49 11:49 12:48 13:29 14:09 14:49 15:29 16:09 16:49 17:29 18:29 19:19 20:09 21:09 21:44 22:24 23:09 |
Актуальность:
01.06.2026
Станция метро «Красный хутор» → Станция метро «Лыбедская» (по выходным дням)
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Станция метро «Красный хутор» | 06:15 06:55 07:35 08:15 08:55 09:52 10:55 11:35 12:15 12:50 13:35 14:15 14:55 15:35 16:35 17:25 18:15 19:10 19:50 20:30 21:15 21:50 22:30 |
| Рембаза | 06:23 07:03 07:43 08:23 09:03 10:00 11:03 11:43 12:23 12:58 13:43 14:23 15:03 15:43 16:43 17:33 18:23 19:18 19:58 20:38 21:23 21:58 22:38 |
| Железнодорожный вокзал Дарница | 06:35 07:15 07:55 08:35 09:15 10:12 11:15 11:55 12:35 13:10 13:55 14:35 15:15 15:55 16:55 17:45 18:35 19:30 20:10 20:50 21:35 22:10 22:50 |
| Бульвар Гашека | 06:46 07:26 08:06 08:46 09:26 10:23 11:26 12:06 12:46 13:21 14:06 14:46 15:26 16:06 17:06 17:56 18:46 19:41 20:21 21:01 21:46 22:21 23:01 |
| Дарницкий универмаг | 06:13 06:48 07:28 08:08 08:48 09:28 10:26 11:28 12:08 12:48 13:24 14:08 14:48 15:28 16:08 17:08 17:58 18:48 19:45 20:23 21:03 21:48 22:24 |
| Бульвар Игоря Шамо | 06:18 06:53 07:33 08:13 08:53 09:33 10:32 11:33 12:13 12:53 13:30 14:13 14:53 15:33 16:13 17:13 18:03 18:53 19:51 20:28 21:08 21:53 22:29 |
| Площадь Наводницкая | 06:25 07:00 07:40 08:20 09:00 09:40 10:40 11:40 12:20 13:00 13:38 14:20 15:00 15:40 16:20 17:20 18:10 19:00 19:59 20:35 21:15 22:00 22:36 |
| Станция метро «Лыбедская» (прибытие) | 06:34 07:09 07:49 08:29 09:09 09:49 10:49 11:49 12:29 13:09 13:48 14:29 15:09 15:49 16:29 17:29 18:19 19:09 20:08 20:44 21:24 22:09 22:45 |
Актуальность:
01.06.2026

