Маршрут автобуса №38 у Запоріжжі
Ⓐ
БК "ЗАлК"
→ Ⓐ
вул. Рубана
Прямий шлях маршруту:
БК "ЗАлК" - проспект Металургів - вулиця Сергія Тюленіна - вулиця Січі - Т-08-06 - вулиця Запорозького Козацтва - Ювілейний проспект - Новгородська вулиця - Хортицьке шосе - вулиця Рубана - вул. Рубана
|
Зворотний шлях маршруту:
вул. Рубана - вулиця Рубана - Хортицьке шосе - Новгородська вулиця - вулиця Василя Сергієнка - вулиця Ентузіастів - вулиця Запорозького Козацтва - Ювілейний проспект - проспект Інженера Преображенського - Т-08-06 - вулиця Січі - острiв Хортиця - вулиця Сергія Тюленіна - Гетьманська вулиця - проспект Металургів - БК "ЗАлК"
|
Протяжність:
14 км |
Час в дорозі:
≈ 50
хв.
|
Перший рейс:
05:15 |
Останній рейс:
23:49 |
Інтервал руху:
≈ 18
хв.
|
Вартість проїзду:
від
12 ₴ |
Перевізник
КП "ЗапорожЕлектроТранс"
|
Інформація про маршрут оновлена:
05.04.2019
Рух автобуса за маршрутом № 38 в Запорожье із зупинками
БК "ЗАлК"
пр. Металургів
вул. Богдана Хмельницького
|
вул. Тюленіна
|
Хортицька академія
Запорізька Січ
|
ЦІМЕТ
Старий Дніпро
на вимогу
|
вулиця Запорозького Козацтва
вул. Запорізького козацтва
Поліклініка
|
на вимогу
вул. Лахтинська
|
вул. Новгородська
|
вул. 14-го Жовтня
ш. Хортицьке
вул. Маршала Судця
завод "Супертрансформатор"
|
Аптека
|
Аптека
|
17-й Хортицький мікрорайон
завод "Супертрансформатор"
вул. Маршала Судця
ш. Хортицьке
вул. 14-го Жовтня
|
вул. Новгородська
|
пр. Ювілейний
Диспетчерська
|
Аптека
Пошта
|
вулиця Запорозького Козацтва
Поліклініка
|
Універсам
|
проспект Інженера Преображенського
Супермаркет
пр. Інженера Преображенського
|
Старий Дніпро
|
ЦІМЕТ
Запорізька Січ
|
Хортицька академія
|
на вимогу
|
вул. Тюленіна
|
вул. Богдана Хмельницького
пр. Металургів
БК "ЗАлК"
БК "ЗАлК"
|
Розклад на сьогодні
Общее расписание
Расписание движения автобусов маршрута № 38 ДК «ЗАЛК» – ул. Рубана (по конечным станциям)
в будние дни
БК ЗАлК | Аптека (вул.Рубана) | БК ЗАлК | Аптека (вул.Рубана) |
приб. | відпр. | приб. | відпр. | приб. | відпр. | приб. | відпр. |
5.26 | 5.26 | 6.14 | 6.18 | 14.17 | 14.21 | 15.36 | 15.41 |
5.41 | 5.41 | 6.29 | 6.40 | 14.45 | 14.48 | 16.04 | 16.11 |
5.57 | 5.57 | 6.45 | 6.57 | 15.11 | 15.16 | 16.20 | 16.27 |
6.22 | 6.22 | 7.10 | 7.17 | 15.32 | 15.32 | 16.34 | 16.44 |
6.46 | 6.46 | 7.34 | 7.43 | 15.38 | 15.46 | 17.03 | 17.15 |
7.07 | 7.10 | 7.58 | 8.06 | 16.04 | 16.15 | 17.29 | 17.49 |
7.29 | 7.32 | 8.20 | 8.28 | 16.30 | 16.41 | 18.07 | 18.11 |
7.46 | 7.54 | 8.42 | 8.49 | 17.00 | 17.19 | 18.23 | 18.42 |
8.06 | 8.16 | 9.04 | 9.24 | 17.16 | 17.35 | 18.53 | 19.12 |
8.32 | 8.40 | 9.28 | 9.56 | 17.33 | 18.05 | 19.23 | 19.41 |
8.55 | 9.22 | 10.10 | 10.36 | 18.04 | 18.35 | 19.56 | 20.06 |
9.17 | 9.17* | 10.48 | 11.15 | 18.38 | 19.00* | 20.25 | 20.33 |
9.38 | 10.00 | 11.30 | 11.41 | 19.00 | 19.08 | 20.54 | 21.00 |
10.13 | 10.42 | 12.00 | 12.07 | 19.31 | 19.37 | 21.22 | 21.28 |
10.45 | 11.12 | 12.28 | 12.34 | 20.01 | 20.06 | 21.49 | 21.52 |
11.25 | 11.40 | 12.55 | 13.01 | 20.30 | 20.34 | | |
12.04 | 12.07 | 13.22 | 13.28 | 20.55 | 21.01 | | |
12.30 | 12.34 | 13.50 | 13.56 | 21.22 | 21.22* | | |
12.56 | 13.02 | 14.17 | 14.22 | 21.49 | 21.49* | | |
13.23 | 13.29 | 14.43 | 14.49 | 22.17 | 22.17* | | |
13.50 | 13.55 | 15.09 | 15.15 | 22.41 | 22.41* | | |
в выходные дни
БК ЗАлК | Аптека (вул.Рубана) | БК ЗАлК | Аптека (вул.Рубана) |
приб. | відпр. | приб. | відпр. | приб. | відпр. | приб. | відпр. |
5.26 | 5.26 | 6.14 | 6.18 | 14.13 | 14.19 | 15.07 | 15.13 |
5.52 | 5.52 | 6.40 | 6.46 | 14.40 | 14.46 | 15.34 | 15.40 |
6.19 | 6.19 | 7.07 | 7.13 | 15.05 | 15.12 | 16.00 | 16.05 |
6.47 | 6.47 | 7.35 | 7.41 | 15.33 | 15.38 | 16.26 | 16.44 |
7.07 | 7.13 | 8.01 | 8.12 | 16.02 | 16.08 | 16.56 | 17.14 |
7.35 | 7.39 | 8.27 | 8.49 | 16.29 | 16.38 | 17.26 | 17.53 |
8.02 | 8.09 | 8.57 | 9.19 | 16.54 | 17.22 | 18.10 | 18.31 |
8.30 | 8.45 | 9.33 | 9.59 | 17.33 | 18.04 | 18.52 | 18.59 |
9.01 | 9.26 | 10.14 | 10.38 | 18.03 | 18.34 | 19.22 | 19.30 |
9.38 | 10.05 | 10.53 | 11.03 | 18.42 | 19.04 | 19.52 | 19.58 |
10.08 | 10.37 | 11.25 | 11.34 | 19.20 | 19.29 | 20.17 | 20.23 |
10.48 | 11.11 | 11.59 | 12.02 | 19.48 | 19.56 | 20.44 | 20.50 |
11.27 | 11.33 | 12.21 | 12.27 | 20.19 | 20.24 | 21.12 | 21.18 |
11.52 | 12.01 | 12.49 | 12.55 | 20.47 | 20.53 | 21.41 | 21.47 |
12.23 | 12.30 | 13.18 | 13.24 | 21.12 | 21.12* | | |
12.51 | 12.57 | 13.45 | 13.51 | 21.39 | 21.39* | | |
13.16 | 13.22 | 14.10 | 14.16 | 22.07 | 22.07* | | |
13.44 | 13.50 | 14.38 | 14.44 | 22.36 | 22.36 |
Останні відгуки про маршрут
38