Маршрут тролейбуса №52 у Луганську
Ⓣ Квартал 50 років утворення СРСР → Ⓣ Квартал Мирний
Прямий шлях маршруту:
Квартал 50 років утворення СРСР - вулиця Будьонного - вулиця Карпінського - вулиця Ватутіна - вулиця Ломоносова - 1 - Совєтская вулиця - вулиця 3-ї П'ятирічки - Павлівська вулиця - Чорноморська вулиця - Переможна вулиця - 2-а Червонопрапорна вулиця - 1Ж - Квартал Мирний
|
|
Зворотний шлях маршруту:
Квартал Мирний - Зарічний квартал - Переможна вулиця - Чорноморська вулиця - вулиця Котовського - Павлівська вулиця - вулиця Андрія Ліньова - Совєтская вулиця - вулиця Годуванцева - вулиця Ломоносова - вулиця Ватутіна - вулиця Карпінського - вулиця Будьонного - 17А - вулиця Будьонного - 8Д - вулиця Будьонного - Квартал 50 років утворення СРСР
|
|
Протяжність: 17 км | Час в дорозі: ≈ 59 хв. |
Перший рейс: 06:33 | Останній рейс: 18:58 |
Інтервал руху: ≈ 16-32 хв. | Вартість проїзду: від 10 ₴ |
Перевізник |
Інформація про маршрут оновлена: 17.04.2019
Рух троллейбуса за маршрутом № 52 в Луганске із зупинками
вулиця Будьонного Квартал Дружба Східний ринок |
вулиця Карпінського Квартал Ватутіна |
вулиця Ватутіна |
вулиця Ломоносова вул. Анрі Барбюса вул. Лесі Українки |
1 |
Совєтская вулиця ГУМ вул. Оборонна Центральний ринок Палац спорту завод "Пархоменка" вул. Чапаєва Кооперативний технікум |
вулиця 3-ї П'ятирічки |
Павлівська вулиця |
Чорноморська вулиця Квартал Героїв Сталінграда |
Переможна вулиця Квартал Зарічний |
2-а Червонопрапорна вулиця |
1Ж |
Зарічний квартал |
Переможна вулиця Квартал Зарічний селище Косіора |
Чорноморська вулиця Райвиконком |
вулиця Котовського |
Павлівська вулиця |
вулиця Андрія Ліньова |
Совєтская вулиця вул. Чапаєва завод "Пархоменка" Палац спорту Центральний ринок Бібліотека ім. Горького вул. 50-річчя Утворення СРСР |
вулиця Годуванцева |
вулиця Ломоносова вул. Анрі Барбюса вул. Тихоокеанська |
вулиця Ватутіна |
вулиця Карпінського СУНУ |
вулиця Будьонного |
17А |
вулиця Будьонного |
8Д |
вулиця Будьонного |
Розклад на сьогодні
Маршрут 52 выпуск 1 короткий | |||||||||
из депо 5 36 // по вых 6 40 | |||||||||
Автовокзал | 19 линия | 50 лет Октября | 19 линия | Автовокзал | |||||
5 | 42 | 5 | 52 | 6 | 10/14 | 6 | 32 | 6 | 42 |
6 | 46 | 6 | 56 | 7 | 14/18 | 7 | 36 | 7 | 46 |
7 | 50 | 8 | 00 | 8 | 18/22 | 8 | 40 | 8 | 50 |
8 | 54 | 9 | 04 | 9 | 22/26 | 9 | 44 | 9 | 54 |
9 | 58 | 10 | 08 | 10 | 26/30 | 10 | 48 | 10 | 58 |
12 | 06 | 12 | 16 | 12 | 34/38 | 12 | 56 | 13 | 06 |
13 | 10 | 13 | 20 | 13 | 38/42 | 14 | 00 | 14 | 10 |
14 | 14 | 14 | 24 | 14 | 42/46 | 15 | 04 | 15 | 14 |
15 | 18 | 15 | 28 | 15 | 46/50 | 16 | 08 | 16 | 18 |
16 | 22 | 16 | 32 | 16 | 50/54 | 17 | 12 | 17 | 22 |
в депо 17 28 | |||||||||
Маршрут 52 выпуск 2 короткий | |||||||||
из депо 5 52 // по вых 6 56 | |||||||||
Автовокзал | 19 линия | 50 лет Октября | 19 линия | Автовокзал | |||||
5 | 58 | 6 | 08 | 6 | 26/30 | 6 | 48 | 6 | 58 |
7 | 02 | 7 | 12 | 7 | 30/34 | 7 | 52 | 8 | 02 |
8 | 06 | 8 | 16 | 8 | 34/38 | 8 | 56 | 9 | 06 |
9 | 10 | 9 | 20 | 9 | 38/42 | 10 | 00 | 10 | 10 |
10 | 14 | 10 | 24 | 10 | 42/46 | 11 | 04 | 11 | 14 |
11 | 18 | 11 | 28 | 11 | 46/50 | 12 | 08 | 12 | 18 |
13 | 26 | 13 | 36 | 13 | 54/58 | 14 | 16 | 14 | 26 |
14 | 30 | 14 | 40 | 14 | 58/02 | 15 | 20 | 15 | 30 |
15 | 34 | 15 | 44 | 16 | 02/06 | 16 | 24 | 16 | 34 |
16 | 38 | 16 | 48 | 17 | 06/10 | 17 | 28 | 17 | 38 |
в депо 17 44 | |||||||||
Маршрут 52 выпуск 3 короткий | |||||||||
из депо 6 08 | |||||||||
Автовокзал | 19 линия | 50 лет Октября | 19 линия | Автовокзал | |||||
6 | 14 | 6 | 24 | 6 | 42/46 | 7 | 04 | 7 | 14 |
7 | 18 | 7 | 28 | 7 | 46/50 | 8 | 08 | 8 | 18 |
8 | 22 | 8 | 32 | 8 | 50/54 | 9 | 12 | 9 | 22 |
9 | 26 | 9 | 36 | 9 | 54/58 | 10 | 16 | 10 | 26 |
10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 58/02 | 11 | 20 | 11 | 30 |
12 | 38 | 12 | 48 | 13 | 06/10 | 13 | 28 | 13 | 38 |
13 | 42 | 13 | 52 | 14 | 10/14 | 14 | 32 | 14 | 42 |
14 | 46 | 14 | 56 | 15 | 14/18 | 15 | 36 | 15 | 46 |
15 | 50 | 16 | 00 | 16 | 18/22 | 16 | 40 | 16 | 50 |
16 | 54 | 17 | 04 | 17 | 22/26 | 17 | 44 | 17 | 54 |
в депо 18 00 // по вых 16 56 | |||||||||
Маршрут 52 выпуск 4 короткий | |||||||||
из депо 6 24 | |||||||||
Автовокзал | 19 линия | 50 лет Октября | 19 линия | Автовокзал | |||||
6 | 30 | 6 | 40 | 6 | 58/02 | 7 | 20 | 7 | 30 |
7 | 34 | 7 | 44 | 8 | 02/06 | 8 | 24 | 8 | 34 |
8 | 38 | 8 | 48 | 9 | 06/10 | 9 | 28 | 9 | 38 |
9 | 42 | 9 | 52 | 10 | 10/14 | 10 | 32 | 10 | 42 |
10 | 46 | 10 | 56 | 11 | 14/18 | 11 | 36 | 11 | 46 |
11 | 50 | 12 | 00 | 12 | 18/22 | 12 | 40 | 12 | 50 |
13 | 58 | 14 | 08 | 14 | 26/304 | 14 | 48 | 14 | 58 |
15 | 02 | 15 | 12 | 15 | 30/34 | 15 | 52 | 16 | 02 |
16 | 06 | 16 | 16 | 16 | 34/38 | 16 | 56 | 17 | 06 |
17 | 10 | 17 | 20 | 17 | 38/42 | 18 | 00 | 18 | 10 |
в депо 18 16 // по вых 17 12 |