Маршрут маршрутки №14 у Краматорську
Ⓐ с. Ясногірка → Ⓐ бул. Краматорський
Прямий шлях маршруту:
с. Ясногірка - селище міського типу Ясногірка - Лівобережна вулиця - Магістральна вулиця - проспект Олекси Тихого - вулиця Маяковського - вулиця Василя Стуса - вулиця Ярослава Мудрого - Паркова вулиця - бул. Краматорський
|
|
Зворотний шлях маршруту:
бул. Краматорський - Паркова вулиця - вулиця Ярослава Мудрого - вулиця Василя Стуса - вулиця Маяковського - проспект Олекси Тихого - Магістральна вулиця - вулиця Дружби - вулиця Краматорської Правди - Лівобережна вулиця - селище міського типу Ясногірка - с. Ясногірка
|
|
Протяжність: 12 км | Час в дорозі: ≈ 43 хв. |
Перший рейс: 05:20 | Останній рейс: 21:00 |
Інтервал руху: ≈ 8-16 хв. | Вартість проїзду: від 20 ₴ |
Перевізник |
Інформація про маршрут оновлена: 11.01.2020
Рух маршрутки за маршрутом № 14 в Краматорске із зупинками
селище міського типу Ясногірка |
Лівобережна вулиця Універсам №2 Дитячий садок |
Магістральна вулиця ПАТ "ЕМСС" НКМЗ вул. Радгоспна |
проспект Олекси Тихого КЗБ вул. Маяковського |
вулиця Маяковського БК "Будівельників" Ринок |
вулиця Василя Стуса Дитяча поліклініка Поліклініка №3 |
вулиця Ярослава Мудрого |
Паркова вулиця вул. Марії Приймаченко бул. Краматорський бул. Краматорський |
Паркова вулиця вул. Марії Приймаченко вул. Ювілейна |
вулиця Ярослава Мудрого |
вулиця Василя Стуса Дитяча поліклініка |
вулиця Маяковського БК "Будівельників" |
проспект Олекси Тихого КЗБ 133-й квартал |
Магістральна вулиця НКМЗ ПАТ "ЕМСС" КЗМК |
вулиця Дружби |
вулиця Краматорської Правди |
Лівобережна вулиця |
селище міського типу Ясногірка |
Розклад на сьогодні
Общее расписание
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по маршруту
№ 14 «п.Ясногорка (маслоцех) - бул.Краматорский» и
№ 14-а "п.Ясногорка (Шпичкино) - бул. Краматорский"
(название маршрута, номер рейса)
№ 14, 14-a | |||||||||||||||||
№14 График №1 | № 14-а График №1 | № 14 График №2 | № 14 График № 3 | № 14 График № 4 | № 14-а График № 2 | № 14 График № 5 | № 14 График № 6 | № 14 График № 7 | |||||||||
п. Ясногорка | б-р Крам-ий | п. Шпичкино | б-р Крам-ий | п. Ясногорка | б-р Крам-ий | п. Ясногорка | б-р Крам-ий | п. Ясногорка | б-р Крам-ий | п. Шпичкино | б-р Крам-ий | п. Ясногорка | б-р Крам-ий | п. Ясногорка | б-р Крам-ий | п. Ясногорка | б-р Крам-ий |
5-33 | 5-51 | ||||||||||||||||
5-20 | 6-00 | 5-29 | 6-09 | 5-38 | 6-18 | 5-47 | 6-27 | 5-55 | 6-35 | 6-04 | 6-44 | 6-13 | 6-53 | 6-22 | 7-02 | 6-31 | 7-11 |
6-40 | 7-20* | 6-49 | 7-29 | 6-58 | 7-38 | 7-07 | 7-47 | 7-15 | 7-55* | 7-24 | 8-04 | 7-33 | 8-13 | 7-42* | 8-22* | 7-51 | 8-31 |
8-00* | 8-40* | 8-09 | 8-49 | 8-18 | 8-58 | 8-27 | 9-07 | 8-35* | 9-15* | 8-44 | 9-24 | 8-53 | 9-33 | 9-02* | 9-42* | 9-11 | 9-51 |
9-20* | 10-00* | 9-29 | пер-в | 9-38 | 10-18 | 9-47 | 10-27 | 9-55* | 10-35* | пер-в | 10-44 | пер-в | 10-53 | 10-22* | 11-02 | 10-31 | пер-в |
10-40* | 11-20 | 10-49 | 11-29 | пер-в | 11-38 | 11-07 | пер-в | 11-15* | 11-55 | 11-24 | 12-04 | 11-33 | 12-13 | 11-42* | 12-22 | 11-51 | 12-31 |
12-09 | 12-49 | 12-18 | 12-58 | 12-27 | 13-07 | 12-44 | 13-24 | 12-53 | 13-33 | перерыв с отстоем | 13-11 | 13-51 | |||||
перерыв с отстоем | 13-29 | 14-09 | 13-38 | 14-18 | 13-47 | 14-27 | перерыв с отстоем | 14-04 | 14-13 | 14-31 | |||||||
2-я смена | 2-я смена | 2-я смена | 2-я смена | 2-я смена | |||||||||||||
13-02* | |||||||||||||||||
13-20 | 14-00* | 13-55 | 14-35* | 14-53 | 14-22* | 15-02* | 15-11 | ||||||||||
14-40* | 15-20* | 14-49 | 15-29 | 14-58 | 15-38 | 15-07 | 15-47 | 15-15* | 15-55* | 15-24 | 16-04 | 15-33 | 16-13 | 15-42* | 16-22* | 15-51 | 16-31 |
16-00 | 16-40 | 16-09 | 16-49 | 16-18 | 16-58 | 16-27 | 17-07 | 16-35 | 16-44 | 17-24 | 16-53 | 17-33 | 17-02 | 17-42* | 17-11 | 17-51 | |
17-20 | 17-29 | 18-09 | 17-38 | 18-18 | 17-47 | 18-27 | 17-55* | 18-35* | 18-04 | 18-44 | 18-13 | 18-53 | 19-02* | 18-31 | 19-11 | ||
18-40* | 19-20* | 18-49 | 19-29 | 18-58 | 19-38 | 19-07 | 19-47 | 19-15* | 19-55* | 19-24 | 20-04 | 19-33 | 20-13 | 19-42 | 20-22 | 19-51 | 20-31 |
20-00* | 20-40 | 20-09 | 20-49 | 20-18 | 20-58 | 20-27 | 21-07 | 20-35 | 21-15 | 20-40 | 20-50 | 21-00 | 21-10 |
7-20*… 20-00*… - рейсы выполняются в обычном режиме движения
9-29 ... 21-10 … - время прибытия и отправления на перерыв, на заправку и заезда в гараж