Маршрут маршрутки №10 у Краматорську
Ⓐ вул. Островського → Ⓐ м/н Лазурний
Прямий шлях маршруту:
вул. Островського - Комерційна вулиця - Т-05-14 - вулиця Конрада Гампера - проспект Олекси Тихого - Земляний провулок - бульвар Машинобудівників - Паркова вулиця - Краматорський бульвар - вулиця Леоніда Бикова - Хабаровська вулиця - м/н Лазурний
|
|
Зворотний шлях маршруту:
м/н Лазурний - Хабаровська вулиця - вулиця Леоніда Бикова - Краматорський бульвар - Паркова вулиця - бульвар Машинобудівників - проспект Олекси Тихого - вулиця Конрада Гампера - Шкільна вулиця - Комерційна вулиця - вул. Островського
|
|
Протяжність: 12 км | Час в дорозі: ≈ 43 хв. |
Перший рейс: 05:30 | Останній рейс: 21:30 |
Інтервал руху: ≈ 5-7 хв. | Вартість проїзду: від 20 ₴ |
Перевізник |
Інформація про маршрут оновлена: 11.01.2020
Рух маршрутки за маршрутом № 10 в Краматорске із зупинками
Комерційна вулиця |
Т-05-14 |
вулиця Конрада Гампера Дитячий садок |
проспект Олекси Тихого |
Земляний провулок |
бульвар Машинобудівників Технологічний технікум |
Паркова вулиця Молодіжна Палац піонерів вул. Ювілейна вул. Марії Приймаченко бул. Краматорський |
Краматорський бульвар |
вулиця Леоніда Бикова м/н Лазурний магазин "Бриз" |
Хабаровська вулиця Магазин |
Хабаровська вулиця Ринок |
вулиця Леоніда Бикова м/н Лазурний магазин "Ілан" |
Краматорський бульвар |
Паркова вулиця вул. Марії Приймаченко вул. Ювілейна Палац піонерів Молодіжна Автовокзал |
бульвар Машинобудівників |
проспект Олекси Тихого вул. Орджонікідзе |
вулиця Конрада Гампера СКЗМ |
Шкільна вулиця |
Комерційна вулиця Залізничний вокзал |
Розклад на сьогодні
Общее расписание
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по маршруту
№ 10 "ул. Коммерческая - м-н Лазурный"
(название маршрута, номер рейса)
№ 10 | |||||||||||||||||||||||||
График № 1 | График № 2 | График № 3 | График № 4 | График № 5 | График № 6 | График № 7 | График № 8 | График № 9 | График № 10 | График № 11 | График № 12 | График № 13 | |||||||||||||
Коммер | Лазур | Коммер | Лазур | Коммер | Лазур | Коммер | Лазур | Коммер | Лазур | Коммер | Лазур | Коммер | Лазур | Коммер | Лазур | Коммер | Лазур | Коммер | Лазур | Коммер | Лазур | Коммер | Лазур | Коммер | Лазур |
5-30 | 6-35 | 5-41 | 5-46 | 5-52 | 5-57 | 6-03 | 5-32 | 6-08 | 5-38 | 6-14 | 5-43 | 6-19 | 5-49 | 6-25 | 5-54 | 6-30 | 6-00 | 6-36 | |||||||
6-06 | 6-42 | 6-11 | 6-47 | 6-17 | 6-53 | 6-22 | 6-58 | 6-28 | 7-04 | 6-33 | 7-09 | 6-39 | 7-15 | 6-44 | 7-20 | 6-50 | 7-26* | 6-55 | 7-31 | 7-01 | 7-37* | 7-06 | 7-42 | 7-12 | 7-48* |
7-18 | 7-54* | 7-23 | 7-59 | 7-29 | 8-05* | 7-34 | 8-10 | 7-40* | 8-16* | 7-45 | 8-21 | 7-51* | 8-27* | 7-56 | 8-32 | 8-02* | 8-38* | 8-07 | 8-43 | 8-13* | 8-49* | 8-18 | 8-54 | 8-24* | 9-00* |
8-30* | 9-06* | 8-35 | 9-11 | 8-41* | 9-17* | 8-46 | 9-22 | 8-52* | 9-28* | 8-57 | 9-33 | 9-03* | 9-39* | 9-08 | 9-44 | 9-14* | 9-50 | 9-19 | 9-55 | 9-25* | 10-01 | 9-30 | 10-06 | 9-36* | 10-12 |
9-42* | 10-18 | 9-47 | пер-в | 9-53* | 10-29 | 9-58 | пер-в | 10-04 | 10-40 | 10-09 | пер-в | 10-15 | 10-51 | пер-в | 10-56 | 10-26 | 11-02 | пер-в | 11-07 | 10-37 | 11-13 | пер-в | 11-18 | 10-48 | 11-24 |
10-56 | 10-59 | 11-35 | 11-05 | 11-10 | 11-46 | 11-16 | 11-21 | 11-57 | 11-27 | 11-32 | 12-08 | перерыв с отстоем | 11-43 | 12-19 | перерыв с отстоем | 11-54 | 12-30 | перерыв с отстоем | |||||||
перерыв с отстоем | 12-11 | 12-47 | перерыв с отстоем | 12-22 | 12-58 | перерыв с отстоем | 12-33 | 13-09 | перерыв с отстоем | 12-44 | 13-20 | 12-55 | 13-31 | 13-06 | 13-42 | ||||||||||
13-23 | 13-34 | 13-45 | 2 смена | 2 смена | 2 смена | ||||||||||||||||||||
2 смена | 2 смена | 2 смена | 14-32 | 14-38* | 14-43 | 14-49* | 14-54 | 15-00* | |||||||||||||||||
14-30* | 15-06* | 14-35 | 15-11 | 14-41* | 15-17* | 14-46 | 15-22 | 14-52* | 15-28* | 14-57 | 15-33 | 15-03* | 15-39* | 15-08 | 15-44 | 15-14* | 15-50* | 15-19 | 15-55 | 15-25* | 16-01* | 15-30 | 16-06 | 15-36* | 16-12* |
15-42* | 16-18* | 15-47 | 16-23 | 15-53* | 16-29* | 15-58 | 16-34 | 15-04* | 16-40* | 16-09 | 16-45 | 16-15* | 16-51* | 16-20 | 16-56 | 16-26* | 17-02 | 16-31 | 17-07 | 16-37* | 17-13 | 16-42 | 17-18 | 16-48* | 17-24 |
16-54 | 17-30 | 16-59 | 17-35 | 17-05 | 17-41 | 17-10 | 17-46 | 17-16 | 17-52 | 17-21 | 17-57 | 17-27 | 18-03 | 17-32 | 18-08 | 17-38 | 18-14 | 17-43 | 18-19 | 17-49 | 18-25 | 17-54 | 18-30 | 18-00 | 18-36 |
18-06 | 18-42 | 18-11 | пер-в | 18-17 | 18-53 | 18-22 | пер-в | 18-28 | 19-04 | 18-33 | пер-в | 18-39 | 19-15 | 18-44 | пер-в | 18-50 | 19-26 | 18-55 | пер-в | 19-01 | 19-37 | пер-в | 19-42 | 19-12 | 19-48 |
19-18 | 19-54 | 19-23 | 19-59 | 19-29 | 20-05 | 19-34 | 20-10 | 19-40 | 20-16 | 19-45 | 20-21 | 19-51 | 20-27 | 19-56 | 20-32 | 20-02 | 20-07 | 20-43 | 20-13 | 20-18 | 20-54 | 20-24 | |||
20-35 | 21-11 | 20-46 | 21-22 | 20-57 | 21-33 | 21-08 | 21-19 | 21-30 |
7-26*… 16-51*… - рейсы выполняются в обычном режиме движения
10-56 ... 21-30 … - время прибытия и отправления на перерыв, на заправку и заезда в гараж