Маршрут маршрутки №8A у Краматорську
Ⓐ КПД → Ⓐ ВПУ
Прямий шлях маршруту:
КПД - квартал КПД - вулиця Анатолія Солов'яненка - вулиця Дмитра Афанасьєва - вулиця Танкістів - проспект Олекси Тихого - Земляний провулок - бульвар Машинобудівників - Паркова вулиця - ВПУ
|
|
Зворотний шлях маршруту:
ВПУ - Паркова вулиця - бульвар Машинобудівників - проспект Олекси Тихого - вулиця Танкістів - вулиця Дмитра Афанасьєва - вулиця Анатолія Солов'яненка - квартал КПД - КПД
|
|
Протяжність: 11 км | Час в дорозі: ≈ 37 хв. |
Перший рейс: 05:30 | Останній рейс: 20:45 |
Інтервал руху: ≈ 10 хв. | Вартість проїзду: від 20 ₴ |
Перевізник |
Інформація про маршрут оновлена: 11.01.2020
Рух маршрутки за маршрутом № 8A в Краматорске із зупинками
квартал КПД |
вулиця Анатолія Солов'яненка |
вулиця Дмитра Афанасьєва вул. Дмитра Афансьєва |
вулиця Танкістів Новопоштова вул. Танкістів |
проспект Олекси Тихого вул. Орджонікідзе |
Земляний провулок |
бульвар Машинобудівників Технологічний технікум |
Паркова вулиця Молодіжна Палац піонерів вул. Ювілейна вул. Марії Приймаченко бул. Краматорський ВПУ №28 |
Паркова вулиця бул. Краматорський вул. Марії Приймаченко вул. Ювілейна Палац піонерів Молодіжна Автовокзал |
бульвар Машинобудівників |
проспект Олекси Тихого вул. Орджонікідзе вул. Центральна |
вулиця Танкістів Новопоштова Школа |
вулиця Дмитра Афанасьєва на вимогу |
вулиця Анатолія Солов'яненка |
квартал КПД |
Розклад на сьогодні
Общее расписание
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по маршруту
№8а «КПД (п. Красногорка) - ВПУ №28 (ул.Парковая)»
(название маршрута, номер рейса)
№ 8a | |||||||||||||
График № 1 | График № 2 | График № 3 | График № 4 | График № 5 | График № 6 | График № 7 | |||||||
КПД | ВПУ №28 | КПД | ВПУ №28 | КПД | ВПУ №28 | КПД | ВПУ №28 | КПД | ВПУ №28 | КПД | ВПУ №28 | КПД | ВПУ №28 |
5-34 | 5-50 | ||||||||||||
6-00 | 5-38 | 6-08 | 5-47 | 6-17 | 5-55 | 6-25 | 6-04 | 6-34 | 6-12 | 6-42 | 6-20 | 6-50 | |
6-30 | 7-00 | 6-38 | 7-08 | 6-47 | 7-17 | 6-55 | 7-25 | 7-04 | 7-34 | 7-12 | 7-42 | 7-20 | 7-50 |
7-30 | 8-00* | 7-38 | 8-08 | 7-47* | 8-17* | 7-55 | 8-25 | 8-04 | 8-34 | 8-12* | 8-42* | 8-20 | 8-50 |
8-30* | 9-00* | 8-38 | 9-08 | 8-47* | 9-17* | 8-55 | 9-25 | 9-04 | 9-34 | 9-12* | 9-42* | 9-20 | 9-50 |
9-30* | 10-00 | 9-47* | 10-17 | 9-55 | 10-25 | 10-04 | 10-12* | 10-42 | 10-20 | ||||
10-38 | 11-08 | 11-34 | 11-50 | ||||||||||
11-38 | 12-20 | 12-50 | |||||||||||
13-42* | |||||||||||||
13-38 | 13-47* | 14-17* | 13-55 | 14-12* | 14-42* | ||||||||
14-30* | 15-00* | 14-38 | 15-08 | 14-47* | 15-17* | 14-55 | 15-25 | 15-04 | 15-34 | 15-12* | 15-20 | 15-50 | |
15-30* | 16-00* | 16-08 | 15-55 | 16-25 | 16-04 | 16-34 | 16-42* | 16-20 | 16-50 | ||||
17-00* | 16-38 | 17-08 | 16-47 | 17-17 | 16-55 | 17-25 | 17-04 | 17-34 | 17-12 | 17-42 | 17-20 | 17-50 | |
17-30 | 18-00 | 17-38 | 18-08 | 17-47 | 18-17 | 17-55 | 18-25 | 18-04 | 18-34 | 18-12 | 18-42 | 18-20 | 18-50 |
18-30 | перерыв | 18-38 | 19-08 | 18-47 | 19-17 | перерыв | 19-04 | 19-34 | 19-12 | 19-42 | 19-20 | 19-50 | |
19-30 | 20-00 | 19-38 | 19-47 | 20-17 | 19-55 | 20-25 | 20-12 | ||||||
20-30 | 21-00 | 20-55 | 21-25 | ||||||||||
21-30 | 22-00 |
7-47*… 17-00*… - рейсы выполняются в обычном режиме движения
10-00 ... 22-00 … - время прибытия и отправления на перерыв, на заправку и заезда в гараж