Маршрут маршрутки №30 в Краматорске
Ⓐ м/н Лазурный → Ⓐ ул. Островского
Прямой путь маршрута:
м/н Лазурный - улица Леонида Быкова - Хабаровская улица - Академическая улица - улица Василия Стуса - проспект Мира - проспект Олексы Тихого - улица Конрада Гампера - Школьная улица - Коммерческая улица - ул. Островского
|
|
Обратный путь маршрута:
ул. Островского - Коммерческая улица - Т-05-14 - улица Конрада Гампера - проспект Олексы Тихого - Земляной переулок - проспект Олексы Тихого - проспект Мира - улица Василия Стуса - Академическая улица - Хабаровская улица - улица Леонида Быкова - м/н Лазурный
|
|
Протяженность: 11 км | Время в пути: ≈ 39 мин. |
Первый рейс: 05:10 | Последний рейс: 21:00 |
Интервал движения: ≈ 8 мин. | Стоимость проезда: от 20 ₴ |
Перевозчик |
Информация о маршруте обновлена: 11.01.2020
Движение маршрутки по маршруту №30 в Краматорске с остановками
улица Леонида Быкова магазин "Бриз" |
Хабаровская улица Магазин Экскавация ул. Академическая |
Академическая улица |
улица Василия Стуса Собес Детская поликлиника Поликлиника №3 |
проспект Мира |
проспект Олексы Тихого ул. Автотранспортная Металлургическая ЦГБ ул. Орджоникидзе |
улица Конрада Гампера СКЗМ |
Школьная улица |
Коммерческая улица |
Коммерческая улица Железнодорожный вокзал |
Т-05-14 |
улица Конрада Гампера Детский сад |
проспект Олексы Тихого |
Земляной переулок |
проспект Олексы Тихого ул. Автотранспортная |
проспект Мира пл. Мира |
улица Василия Стуса Поликлиника №3 Детская поликлиника Рынок АЗС |
Академическая улица |
Хабаровская улица Экскавация Магазин Рынок |
улица Леонида Быкова м/н Лазурный |
Расписание на сегодня
Общее расписание
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по маршруту
№ 30 «м/н Лазурный - ул. Коммерческая»
(название маршрута, номер рейса)
№ 30 | |||||||||||||||||
График № 1 | График № 2 | График № 3 | График № 4 | График № 5 | График № 6 | График № 7 | График № 8 | График № 9 | |||||||||
Выезд из АТП 4-45 | Выезд из АТП 5-00 | Выезд из АТП 5-00 | Выезд из АТП 5-05 | Выезд из АТП 5-15 | Выезд из АТП 5-25 | Выезд из АТП 5-30 | Выезд из АТП 5-30 | Выезд из АТП 5-35 | |||||||||
м/н Лазурн. | Коммер- ческая | м/н Лазурн. | Коммер- ческая | м/н Лазурн. | Коммер- ческая | м/н Лазурн. | Коммер- ческая | м/н Лазурн. | Коммер- ческая | м/н Лазурн. | Коммер- ческая | м/н Лазурн. | Коммер- ческая | м/н Лазурн. | Коммер- ческая | м/н Лазурн. | Коммер- ческая |
5-02 | 5-38 | 5-12 | 5-48 | 5-17 | 5-53 | 5-22 | 5-58 | 5-38 | 6-14 | 5-48 | 6-24 | 5-53 | 6-29 | 5-58 | 6-34 | 6-03 | 6-39 |
6-14 | 6-50 | 6-24 | 7-06 | 6-29 | 7-05 | 6-34 | 7-10 | 6-50 | 7-26 | 7-00 | 7-36 | 7-05 | 7-41 | 7-10 | 7-46 | 7-15 | 7-51 |
7-26 | 8-02 | 7-36 | 8-12 | 7-41 | 8-17 | 7-46 | 8-22 | 8-02 | 8-38 | 8-12 | 8-48 | 8-17 | 8-53 | 8-22 | 8-58 | 8-27 | 9-03 |
8-38 | 9-14 | 8-48 | 9-24 | 8-53 | 9-29 | 8-58 | 9-34 | 9-14 | 9-50 | 9-24 | 10-00 | 9-29 | 10-05 | 9-34 | 10-10 | 9-39 | 10-15 |
9-50 | 10-26 | 10-00 | 10-36 | 10-05 | 10-41 | 10-10 | 10-46 | 10-26 | 11-02 | 10-36 | 11-12 | 10-41 | 11-17 | 10-46 | 11-22 | 10-51 | 11-27 |
11-02 | 11-38 | 11-12 | 11-48 | 11-17 | 11-53 | 11-22 | 11-58 | 11-38 | 12-14 | 11-48 | 12-24 | 11-53 | 12-29 | 11-58 | 12-34 | 12-03 | 12-39 |
12-14 | 12-50 | 12-24 | 13-00 | 12-29 | 13-05 | 12-34 | 13-10 | 12-50 | 13-26 | 13-00 | 13-36 | 13-05 | 13-41 | 13-10 | 13-46 | 13-15 | 13-51 |
13-26 | 14-02 | 13-36 | 14-12 | 13-41 | 14-17 | 13-46 | 14-22 | 14-02 | 14-38 | 14-12 | 14-48 | 14-17 | 14-53 | 14-22 | 14-58 | 14-27 | 15-03 |
14-38 | 15-14 | 14-48 | 15-24 | 14-53 | 15-29 | 14-58 | 15-34 | 15-14 | 15-50 | 15-24 | 16-00 | 15-29 | 16-05 | 15-34 | 16-10 | 15-39 | 16-15 |
15-50 | 16-26 | 16-00 | 16-36 | 16-05 | 16-41 | 16-10 | 16-46 | 16-26 | 17-02 | 16-36 | 17-12 | 16-41 | 17-17 | 16-46 | 17-22 | 16-51 | 17-27 |
17-02 | 17-38 | 17-12 | 17-48 | 17-17 | 17-53 | 17-22 | 17-58 | 17-38 | 18-14 | 17-48 | 18-24 | 17-53 | 18-29 | 17-58 | 18-34 | 18-03 | 18-39 |
18-14 | 18-48 | 18-24 | 18-58 | 18-29 | 19-03 | 18-34 | 19-08 | 18-50 | 19-24 | 19-00 | 19-34 | 19-05 | 19-39 | 19-10 | 19-44 | 19-15 | 19-49 |
19-26 | 20-00 | 19-36 | 20-10 | 19-41 | 20-15 | 19-46 | 20-20 | 20-02 | 20-36 | 20-12 | 20-46 | 20-17 | 20-51 | 20-22 | 20-55 | 20-27 | 21-00 |
20-38 | 20-48 | 20-53 | 20-58 | 21-14 | 21-24 | 21-29 | 21-34 | 21-39 | |||||||||
Заезд в АТП 21-18 | Заезд в АТП 21-18 | Заезд в АТП 21-23 | Заезд в АТП 21-28 | Заезд в АТП 21-44 | Заезд в АТП 21-54 | Заезд в АТП 21-59 | Заезд в АТП 22-04 | Заезд в АТП 22-09 |
Выделено темным фоном отправка рейсов обычного режима движения