Маршрут маршрутки №16 в Краматорске
Ⓐ ул. Островского → Ⓐ м/н Городещино
Прямой путь маршрута:
ул. Островского - улица Шкурина - улица Филатова - улица Михаила Петренко - Нижняя улица - Железнодорожная улица - Элеваторная улица - Т-05-14 - Школьная улица - Коммерческая улица - м/н Городещино
|
|
Обратный путь маршрута:
м/н Городещино - Коммерческая улица - Элеваторная улица - Железнодорожная улица - Нижняя улица - улица Михаила Петренко - улица Филатова - улица Шкурина - ул. Островского
|
|
Протяженность: 8 км | Время в пути: ≈ 29 мин. |
Первый рейс: 05:25 | Последний рейс: 21:00 |
Интервал движения: ≈ 8-10 мин. | Стоимость проезда: от 20 ₴ |
Перевозчик |
Информация о маршруте обновлена: 11.01.2020
Движение маршрутки по маршруту №16 в Краматорске с остановками
улица Шкурина ул. Шакурина |
улица Филатова |
улица Михаила Петренко ЗАО "Теплоприбор" Библиотека |
Нижняя улица |
Железнодорожная улица |
Элеваторная улица |
Т-05-14 |
Школьная улица |
Коммерческая улица |
Коммерческая улица Железнодорожный вокзал |
Элеваторная улица ул. Салтыкова-Щедрина |
Железнодорожная улица |
Нижняя улица |
улица Михаила Петренко ЗАО "Теплоприбор" по требованию |
улица Филатова |
улица Шкурина м/н Городещино |
Расписание на сегодня
Общее расписание
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по маршруту
№ 16 «ул. Коммерческая - п.Городещино»
(название маршрута, номер рейса)
№ 16 | |||||||||||||||
График № 1 | График № 2 | График № 3 | График № 4 | График № 5 | График № 6 | График № 7 | График № 8 | ||||||||
ул. Коммер- ческая | п.Горо- | ул. Коммер- ческая | п.Горо- | ул. Коммер- ческая | п.Горо- | ул. Коммер- ческая | п.Горо- | ул. Коммер- ческая | п.Горо- | ул. Коммер- ческая | п.Горо- | ул. Коммер- ческая | п.Горо- | ул. Коммер- ческая | п.Горо- |
5-25 | 5-55 | 6-03 | 6-10 | 5-48 | 6-18 | 5-25 | 5-33 | 5-40 | 5-48 | ||||||
6-25 | 6-55 | 6-33 | 7-03 | 6-40 | 7-10 | 6-48 | 7-18 | 5-55 | 6-25 | 6-03 | 6-33 | 6-10 | 6-40 | 6-18 | 6-48 |
7-25 | 7-55* | 7-33 | 8-03 | 7-40* | 8-10* | 7-48 | 6-55 | 7-25 | 7-03 | 7-33 | 7-10 | 7-40* | 7-18 | 7-48 | |
8-55* | 8-33 | 8-40* | 9-10* | 9-18 | 7-55* | 8-25* | 8-03 | 8-33 | 8-10* | 8-40* | 8-18 | 8-48 | |||
9-25* | 10-03 | 9-40* | 10-10* | 9-48 | 10-18 | 8-55* | 9-25* | 9-03 | 9-33 | 9-10* | 9-40* | 9-18 | 9-48 | ||
10-25 | 10-33 | 11-03 | 10-40 | 10-48 | 11-18 | 10-03 | 10-10 | 10-18 | |||||||
11-33 | 12-03 | 11-48 | 12-18 | 10-55 | 11-25* | ||||||||||
перерыв с отстоем | перерыв с отстоем | ||||||||||||||
12-25* | 12-55* | ||||||||||||||
13-25 | 14-33 | 14-40* | 14-48 | ||||||||||||
14-25 | 14-55 | 14-33 | 15-03 | 14-40 | 15-10* | 14-48 | 15-18 | 14-55* | 15-25* | 15-03 | 15-33 | 15-10* | 15-40* | 15-18 | 15-48 |
15-25* | 15-55* | 15-33 | 16-03 | 15-40* | 16-10* | 15-48 | 16-18 | 15-55* | 16-25* | 16-03 | 16-33 | 16-10* | 16-40* | 16-18 | 16-48 |
16-25* | 16-55* | 16-33 | 17-03 | 16-40* | 17-10 | 16-48 | 17-18 | 16-55* | 17-25 | 17-03 | 17-33 | 17-10 | 17-40 | 17-18 | 17-48 |
17-25 | 17-55 | 18-03 | 17-40 | 18-10 | 18-18 | 18-25 | 18-03* | перерыв | 18-10 | 18-40 | перерыв | ||||
перерыв | 18-33 | 19-03 | 18-40 | перерыв | 18-48 | 19-18 | 18-55 | перерыв | 19-33 | 19-10 | 19-18 | 19-48 | |||
19-25 | 19-55 | 19-33 | 20-10 | 19-48 | 19-55 | 20-25 | 20-03 | 20-18 | |||||||
20-25 | 20-35 | 21-05 | 20-55 | ||||||||||||
21-30 |
7-55*… 16-55*… - рейсы выполняются в обычном режиме движения
10-25 ... 21-30 … - время прибытия и отправления на перерыв, на заправку и заезда в гараж