Маршрут маршрутки №9 в Краматорске
Ⓐ ул. Островского → Ⓐ ВПУ
Прямой путь маршрута:
ул. Островского - Коммерческая улица - Т-05-14 - улица Конрада Гампера - проспект Олексы Тихого - Земляной переулок - проспект Олексы Тихого - Парковая улица - ВПУ
|
|
Обратный путь маршрута:
ВПУ - Парковая улица - проспект Олексы Тихого - улица Конрада Гампера - Школьная улица - Коммерческая улица - ул. Островского
|
|
Протяженность: 9 км | Время в пути: ≈ 31 мин. |
Первый рейс: 05:30 | Последний рейс: 20:30 |
Интервал движения: ≈ 7 мин. | Стоимость проезда: от 20 ₴ |
Перевозчик |
Информация о маршруте обновлена: 11.01.2020
Движение маршрутки по маршруту №9 в Краматорске с остановками
Коммерческая улица Железнодорожный вокзал |
Т-05-14 |
улица Конрада Гампера Детский сад |
проспект Олексы Тихого |
Земляной переулок |
проспект Олексы Тихого |
Парковая улица Молодежная Дворец пионеров ул. Юбилейная Крытый рынок ул. Парковая ВПУ №28 |
Парковая улица ул. Парковая Крытый рынок ул. Юбилейная Дворец пионеров Молодежная Автовокзал |
проспект Олексы Тихого ЦГБ ул. Орджоникидзе |
улица Конрада Гампера СКЗМ |
Школьная улица |
Коммерческая улица |
Расписание на сегодня
Общее расписание
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по маршруту
№ 9 "ул. Коммерческая - ул. Парковая (ВПУ-28)" и
9-а "ул. Коммерческая - ул. Кима - ул. Парковая (ВПУ-28)"
(название маршрута, номер рейса)
№ 9, 9a | |||||||||||||||
График № 1 | График № 2 | График № 3 | График № 4 | График № 5 | График № 6 | График № 7 | График № 8 | ||||||||
№ 9 | № 9-а | № 9-а | № 9-а | № 9 | № 9-а | № 9-а | № 9-а | ||||||||
Коммер | ВПУ №28 | Коммер | ВПУ №28 | Коммер | ВПУ №28 | Коммер | ВПУ №28 | Коммер | ВПУ №28 | Коммер | ВПУ №28 | Коммер | ВПУ №28 | Коммер | ВПУ №28 |
5-30 | 5-38 | 5-46 | 5-52 | 5-58 | 6-05 | 6-11 | |||||||||
5-52 | 6-17 | 5-59 | 6-24 | 6-05 | 6-30 | 6-11 | 6-36 | 6-17 | 6-42 | 6-23 | 6-48 | 6-30 | 6-55 | 6-36 | 7-01 |
6-42 | 7-07 | 6-49 | 7-17 | 6-55 | 7-20 | 7-01 | 7-26 | 7-07 | 7-32 | 7-17 | 7-38* | 7-20 | 7-45 | 7-26 | 7-51 |
7-32 | 7-39* | 8-04* | 7-45* | 8-10* | 7-51 | 8-16 | 7-57 | 8-22 | 8-03* | 8-28* | 8-10 | 8-16 | 8-41 | ||
8-22 | 8-47 | 8-29* | 9-00* | 8-41 | 8-47 | перерыв | 8-53* | 9-18* | 9-00 | 9-25 | 9-06 | ||||
перерыв | 9-37 | перерыв | 9-44* | 9-25* | перерыв | перерыв | 9-56 | 10-02 | перерыв | 9-50 | 10-15 | перерыв | 10-21 | ||
10-02 | 10-27 | 10-09* | 10-34 | 10-15 | 10-40 | 10-21 | 10-46 | 10-27 | 10-52 | 10-33* | 10-58 | 10-40 | 11-05 | 10-46 | 11-11 |
10-52 | 11-47 | 11-59 | 12-24* | 11-05 | 11-30 | 11-11 | 11-23 | 11-36 | |||||||
11-55 | |||||||||||||||
перерыв с отстоем | |||||||||||||||
14-37 | 14-44* | 14-50 | 14-56 | 15-08* | 14-50 | 15-15 | 15-21 | ||||||||
15-02 | 15-27 | 15-09* | 15-34* | 15-15 | 15-40 | 15-21 | 15-46 | 15-27 | 15-52 | 15-33* | 15-58* | 15-40 | 16-05 | 15-46 | 16-11 |
15-52 | 16-17 | 15-59* | 16-24* | 16-05 | 16-30 | 16-11 | 16-36 | 16-17 | 16-42 | 16-23* | 16-48* | 16-30 | 16-55 | 16-36 | 17-01 |
16-42 | 17-07 | 16-49* | 16-55 | 17-20 | 17-01 | 17-07 | 17-32 | 17-13* | 17-45 | 17-26 | 17-51 | ||||
17-32 | 17-39 | 18-04 | перерыв | 17-51 | 18-16 | перерыв | 18-03 | 18-28 | 18-10 | перерыв | 18-16 | ||||
перерыв | 18-47 | перерыв | 18-54 | 18-35 | 19-00 | перерыв | 19-06 | 18-47 | 19-12 | перерыв | 19-18 | 19-00 | 19-25 | перерыв | 19-35 |
19-12 | 19-37 | 19-10 | 19-44 | 19-25 | 19-50 | 19-31 | 19-56 | 19-37 | 20-02 | 19-43 | 20-08 | 19-50 | 20-00 | 20-30 | |
20-21 | 20-27 | 21-00 | 21-00 |
7-38*… 17-14*… - рейсы выполняются в обычном режиме движения
8-41 ... 21-00 … - время прибытия и отправления на перерыв, на заправку и заезда в гараж