Маршрут маршрутки №3 в Краматорске
Ⓐ ул. Островского → Ⓐ с. Александровка-3
Прямой путь маршрута:
ул. Островского - Коммерческая улица - Большая Садовая улица - Административная улица - улица Даргомыжского - улица Кропивницкого - улица Котляревского - Волгодонская улица - Псковская улица - с. Александровка-3
|
|
Обратный путь маршрута:
с. Александровка-3 - Псковская улица - Волгодонская улица - улица Кропивницкого - улица Даргомыжского - Административная улица - Большая Садовая улица - проспект Металлургов - Коммерческая улица - ул. Островского
|
|
Протяженность: 8 км | Время в пути: ≈ 29 мин. |
Первый рейс: 05:30 | Последний рейс: 21:20 |
Интервал движения: ≈ 10-20 мин. | Стоимость проезда: от 20 ₴ |
Перевозчик |
Информация о маршруте обновлена: 11.01.2020
Движение маршрутки по маршруту №3 в Краматорске с остановками
Коммерческая улица |
Большая Садовая улица Машиностроительный колледж |
Административная улица |
улица Даргомыжского ул. Волговская |
улица Кропивницкого по требованию |
улица Котляревского |
Волгодонская улица |
Псковская улица по требованию с. Александровка-3 |
Псковская улица по требованию ул. Псковская |
Волгодонская улица ул. Франко |
улица Кропивницкого по требованию |
улица Даргомыжского по требованию |
Административная улица |
Большая Садовая улица |
проспект Металлургов |
Коммерческая улица |
Расписание на сегодня
Общее расписание
РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по маршруту
№3 «ул. Коммерческая - п. 3-я Александровка»
и №3а «ул. Коммерческая - агрофирма Степное»
(название маршрута, номер рейса)
№ 3, № 3-а | |||||||||||
№ 3 График № 1 | № 3 График № 2 | №3-а | № 3 График № 3 | № 3 График № 4 | № 3 График № 5 | ||||||
ул. Коммерческая | п. 3-я Александровка | ул. Коммерческая | п. 3-я Александровка | ул. Коммерческая | агрофирма Степное | ул. Коммерческая | п. 3-я Александровка | ул. Коммерческая | п. 3-я Александровка | ул. Коммерческая | п. 3-я Александровка |
5-30 | |||||||||||
5-50 | 5-30 | 6-00 | 6-10 | 6-20 | 6-00 | 6-30 | 6-40 | ||||
6-20 | 6-30 | 7-00 | 6-40 | 7-10 | 6-50 | 7-20 | 7-00 | 7-30 | 7-10 | 7-40 | |
7-30 | 8-00* | 7-40 | 8-10* | 7-50 | 8-20 | 8-00* | 8-30* | 8-10 | 8-40 | ||
8-20 | 8-50 | 8-30* | 9-00* | 8-40* | 9-10 | 8-50 | 9-20 | 9-00* | 9-30* | 9-10 | 9-40 |
9-20 | 9-50 | 9-30* | 10-00 | 9-40 | перерыв | 9-50 | 10-20 | 10-00 | 10-10 | 10-40 | |
10-20 | 11-10 | 10-50 | 11-10 | ||||||||
11-40 | 12-10 | 12-20 | 12-30 | ||||||||
12-40 | 13-10 | 12-50 | 13-00* | ||||||||
13-40 | |||||||||||
перерыв с отстоем | |||||||||||
13-30 | 14-00* | 14-30* | 14-10 | 14-40 | |||||||
14-20 | 14-50 | 14-30* | 15-00* | 15-10 | 14-50 | ||||||
15-20 | 15-50 | 15-30* | 16-00 | 15-40* | 16-10* | 15-50 | 16-20 | 16-00* | 16-30* | 16-10 | 16-40 |
16-20 | 16-30* | 17-00* | 16-40* | 17-10 | 16-50 | 17-20 | 17-00* | 17-30* | 17-10 | 17-40 | |
17-30 | 18-00 | 17-40 | перерыв | 17-50 | 18-20 | 18-00 | 18-30 | 18-10 | 18-40 | ||
18-20 | 18-50 | перерыв | 18-40 | 19-10 | 19-20 | 19-00 | 19-30 | 19-10 | 19-40 | ||
19-20 | 19-50 | 19-30* | 20-00 | 20-10 | 19-50 | 20-20 | 20-00 | ||||
20-20 | 20-30 | 21-00 | 20-40 | 20-50 | |||||||
21-30 |
8-00*… 19-30*… - рейсы выполняются в обычном режиме движения
10-00 ... 21-30 … - время прибытия и отправления на перерыв, на заправку и заезда в гараж